Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Pair: 6 Margarida Maria Pedrosa Sá Freire de Souza - Maria Claudia Costa Vargas
Score: 312 46,15 % Rank: 19
Rnd Tbl As Opp Board Contr Result Score % Round % Acc % Opponent name
2 A 7 N-S 10 1 3H W -1 50 14 54 Ferreira - Cecília Nardelli Malta
2 1N E +3 -180 18 69 32 62 32 61,54
4 A 6 E-W 13 3 4S E = -620 20 77 Quiroga - Joanitti
4 5Dx S -2 -500 18 69 38 73 70 67,31
12 A 2 E-W 9 5 2D E +2 -130 6 23 Lienert - Beal Vargas
6 3N E +2 -660 21 81 27 52 97 62,18
7 A 5 N-S 5 7 3H W -1 100 20 77 Kladt Kladt - Duque Dias
8 3D W = -110 1 4 21 40 118 56,73
8 A 5 E-W 7 9 1N S +1 120 4 15 Baum di Domenico - di Domenico
10 2S N = 110 6 23 10 19 128 49,23
6 A 1 E-W 14 11 3N E -2 100 2 8 Mandelot - Alta Goldfarb Gorescu
12 5S W = -450 8 31 10 19 138 44,23
13 A 3 E-W 1 13 2S N = 110 11 42 Pinheiro Chagas Filho - Toma
14 4S W = -420 5 19 16 31 154 42,31
10 A 6 N-S 12 15 1N W +1 -120 12 46 Moreira Meireles Nunes - M. de Carvalho
16 1N W -1 100 24 92 36 69 190 45,67
1 A 4 E-W 4 17 3N N = 400 13 50 Costa Filho - Ceglia
18 4S N +1 650 5 19 18 35 208 44,44
11 A 7 E-W 2 19 4D N +2 170 10 38 Campos - Barbosa Salomão
20 7D N = 2140 5 19 15 29 223 42,88
3 A 4 N-S 8 21 3N N +1 630 21 81 Pereira Nunes - Célia Pimentel
22 1N S = 90 11 42 32 62 255 44,58
5 A 3 N-S 11 23 5C N = 600 17 65 Costa - Pereira
24 2S E -2 100 16 62 33 63 288 46,15
9 A 2 N-S 3 25 3C E +2 -150 23 88 Bello Barbosa de Oliveira - Tomasini
26 4H E = -620 1 4 24 46 312 46,15
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34