Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Pair: 2 João Paulo Campos - Henrique Barbosa Salomão
Score: 412 60,95 % Rank: 2
Rnd Tbl As Opp Board Contr Result Score % Round % Acc % Opponent name
4 A 5 E-W 3 1 3C E -6 300 3 12 Bello Barbosa de Oliveira - Tomasini
2 1N W +3 -180 8 31 11 21 11 21,15
2 A 1 E-W 14 3 4S E +1 -650 23 88 Mandelot - Alta Goldfarb Gorescu
4 4H W = -620 22 85 45 87 56 53,85
9 A 3 E-W 10 5 5D E +1 -420 21 81 Ferreira - Cecília Nardelli Malta
6 3N E +2 -660 21 81 42 81 98 62,82
6 A 6 N-S 8 7 Pass 0 9 35 Pereira Nunes - Célia Pimentel
8 3D W -4 200 20 77 29 56 127 61,06
10 A 4 E-W 13 9 1N S -2 -100 26 100 Quiroga - Joanitti
10 5Hx N -6 -1700 26 100 52 100 179 68,85
7 A 7 E-W 11 11 3N E +1 -430 16 62 Costa - Pereira
12 4S W +1 -450 8 31 24 46 203 65,06
12 A 4 N-S 4 13 2S N +1 140 19 73 Costa Filho - Ceglia
14 4S W = -420 21 81 40 77 243 66,76
1 A 3 N-S 7 15 2D W +2 -130 10 38 Baum di Domenico - di Domenico
16 2D W +1 -110 11 42 21 40 264 63,46
5 A 2 N-S 12 17 3N S +1 430 24 92 Moreira Meireles Nunes - M. de Carvalho
18 5Hx E -3 500 9 35 33 63 297 63,46
11 A 7 N-S 6 19 4D N +2 170 16 62 Maria Pedrosa Sá Freire de Souza - Claudia Costa Vargas
20 7D N = 2140 21 81 37 71 334 64,23
13 A 6 E-W 9 21 3Cx E -2 300 16 62 Lienert - Beal Vargas
22 2D N = 90 15 58 31 60 365 63,81
8 A 2 E-W 5 23 3Sx W -3 800 1 4 Kladt Kladt - Duque Dias
24 4D N -2 -100 20 77 21 40 386 61,86
3 A 5 N-S 1 25 4S E +1 -650 5 19 Pinheiro Chagas Filho - Toma
26 5Hx E -1 200 21 81 26 50 412 60,95
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34