3 2022-10-08  CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS 2022 T2
Roberto Bello Barbosa de Oliveira - Stefano Tomasini
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 3    Roberto Bello Barbosa de Oliveira - Stefano Tomasini

Score: 389    57,54 %    Rank: 6    
      
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %    Acc       %        Opponent name

 4   A 5  N-S   2     1    3C   E -6   300         23   88                                     Campos - Barbosa Salomão
                      2    1N   W +3      -180     18   69       41   79     41   78,85                     

 5   A 5  E-W   4     3    4S   E +2      -680     26  100                                     Costa Filho - Ceglia
                      4    4H   E  =      -620     22   85       48   92     89   85,58                     

 3   A 1  E-W   14    5    3N   W -2   100          1    4                                     Mandelot - Alta Goldfarb Gorescu
                      6    3N   W  =      -600      4   15        5   10     94   60,26                     

 10  A 3  E-W   11    7    3H   W -1   100          6   23                                     Costa - Pereira
                      8    3Hx  S  =   530          0    0        6   12    100   48,08                     

 7   A 6  N-S   9     9    1N   S  =    90         13   50                                     Lienert - Beal Vargas
                      10   4S   S -2      -200      6   23       19   37    119   45,77                     

 11  A 4  E-W   1     11   5Dx  N -3      -500     24   92                                     Pinheiro Chagas Filho - Toma
                      12   4S   W +2      -480     22   85       46   88    165   52,88                     

 8   A 7  E-W   12    13   2C   N -3      -300     21   81                                     Moreira Meireles Nunes - M. de Carvalho
                      14   5S   W  =      -450     19   73       40   77    205   56,32                     

 13  A 4  N-S   5     15   2N   W -3   150         26  100                                     Kladt Kladt - Duque Dias
                      16   3D   W  =      -110     11   42       37   71    242   58,17                     

 2   A 3  N-S   8     17   3C   S +2   150          4   15                                     Pereira Nunes - Célia Pimentel
                      18   5Hx  W -3   500          9   35       13   25    255   54,49                     

 6   A 2  N-S   13    19   5D   N +1   420         25   96                                     Quiroga - Joanitti
                      20   6D   N +1  1390         11   42       36   69    291   55,96                     

 12  A 7  N-S   7     21   3N   N  =   600         14   54                                     Baum di Domenico - di Domenico
                      22   3N   S  =   400         25   96       39   75    330   57,69                     

 1   A 6  E-W   10    23   3Sx  W -1   200         21   81                                     Ferreira - Cecília Nardelli Malta
                      24   4Sx  E -1   100         10   38       31   60    361   57,85                     

 9   A 2  E-W   6     25   3C   E +2      -150      3   12                                     Maria Pedrosa Sá Freire de Souza - Claudia Costa Vargas
                      26   4H   E  =      -620     25   96       28   54    389   57,54                     


 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34