Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Pair: 14 Agota Mandelot - Rosa Alta Goldfarb Gorescu
Score: 362 53,55 % Rank: 9
Rnd Tbl As Opp Board Contr Result Score % Round % Acc % Opponent name
1 A 1 N-S 1 1 4D W = -130 3 12 Pinheiro Chagas Filho - Toma
2 1N E +2 -150 23 88 26 50 26 50,00
2 A 1 N-S 2 3 4S E +1 -650 3 12 Campos - Barbosa Salomão
4 4H W = -620 4 15 7 13 33 31,73
3 A 1 N-S 3 5 3N W -2 100 25 96 Bello Barbosa de Oliveira - Tomasini
6 3N W = -600 22 85 47 90 80 51,28
4 A 1 N-S 4 7 Pass 0 9 35 Costa Filho - Ceglia
8 2C W -1 50 8 31 17 33 97 46,63
5 A 1 N-S 5 9 1N S -1 -50 4 15 Kladt Kladt - Duque Dias
10 3Nx W -1 200 24 92 28 54 125 48,08
6 A 1 N-S 6 11 3N E -2 100 24 92 Maria Pedrosa Sá Freire de Souza - Claudia Costa Vargas
12 5S W = -450 18 69 42 81 167 53,53
7 A 1 N-S 7 13 2C N -2 -200 10 38 Baum di Domenico - di Domenico
14 4S W = -420 21 81 31 60 198 54,40
8 A 1 N-S 8 15 1N W +2 -150 7 27 Pereira Nunes - Célia Pimentel
16 3D W = -110 11 42 18 35 216 51,92
9 A 1 N-S 9 17 3N S +1 430 24 92 Lienert - Beal Vargas
18 6S N -1 -100 0 0 24 46 240 51,28
10 A 1 N-S 10 19 4D N = 130 5 19 Ferreira - Cecília Nardelli Malta
20 7D N = 2140 21 81 26 50 266 51,15
11 A 1 N-S 11 21 5D N -1 -100 5 19 Costa - Pereira
22 3N N = 400 25 96 30 58 296 51,75
12 A 1 N-S 12 23 3N N = 600 17 65 Moreira Meireles Nunes - M. de Carvalho
24 2N N +1 150 25 96 42 81 338 54,17
13 A 1 N-S 13 25 4C E +1 -150 23 88 Quiroga - Joanitti
26 4H E = -620 1 4 24 46 362 53,55
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34