5 2022-10-08  CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS 2022 T2
Federico Alfredo Kladt Kladt - Rafael Duque Dias
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 5    Federico Alfredo Kladt Kladt - Rafael Duque Dias

Score: 358    52,96 %    Rank: 12    
         
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr        Result  Score    %    Round    %    Acc       %        Opponent name

 3   A 6  E-W   12    1    3D   W +1      -130     23   88                                     Moreira Meireles Nunes - M. de Carvalho
                      2    3N   E +2      -460     24   92       47   90     47   90,38                     

 11  A 2  E-W   8     3    4S   E +1      -650     23   88                                     Pereira Nunes - Célia Pimentel
                      4    4H   E -1   100          9   35       32   62     79   75,96                     

 6   A 5  N-S   4     5    4D   E +1      -150     15   58                                     Costa Filho - Ceglia
                      6    3N   E +1      -630     16   62       31   60    110   70,51                     

 7   A 5  E-W   6     7    3H   W -1   100          6   23                                     Maria Pedrosa Sá Freire de Souza - Claudia Costa Vargas
                      8    3D   W  =      -110     25   96       31   60    141   67,79                     

 5   A 1  E-W   14    9    1N   S -1       -50     22   85                                     Mandelot - Alta Goldfarb Gorescu
                      10   3Nx  W -1   200          2    8       24   46    165   63,46                     

 12  A 3  E-W   13    11   3Dx  N -2      -300      9   35                                     Quiroga - Joanitti
                      12   4S   E +2      -480     22   85       31   60    196   62,82                     

 9   A 6  N-S   11    13   3H   W -4   400         24   92                                     Costa - Pereira
                      14   5S   W  =      -450      7   27       31   60    227   62,36                     

 13  A 4  E-W   3     15   2N   W -3   150          0    0                                     Bello Barbosa de Oliveira - Tomasini
                      16   3D   W  =      -110     15   58       15   29    242   58,17                     

 10  A 7  E-W   1     17   3N   S  =   400         13   50                                     Pinheiro Chagas Filho - Toma
                      18   5S   N  =   650          5   19       18   35    260   55,56                     

 2   A 4  N-S   7     19   3D   N +2   150         12   46                                     Baum di Domenico - di Domenico
                      20   7D   N  =  2140         21   81       33   63    293   56,35                     

 4   A 3  N-S   10    21   3N   N +1   630         21   81                                     Ferreira - Cecília Nardelli Malta
                      22   4S   N -1       -50      4   15       25   48    318   55,59                     

 8   A 2  N-S   2     23   3Sx  W -3   800         25   96                                     Campos - Barbosa Salomão
                      24   4D   N -2      -100      6   23       31   60    349   55,93                     

 1   A 7  N-S   9     25   5Cx  E  =      -750      2    8                                     Lienert - Beal Vargas
                      26   4S   S -1      -100      7   27        9   17    358   52,96                     


 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34