33 2026-11-14  Campeonato Brasileiro de Duplas 2026 - Classificatoria 3
Rafael Duque Dias - Mariano Grosso
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Pair: 33    Rafael Duque Dias - Mariano Grosso

Score: 363,1    59,3 %    Rank: 3    
                      
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 9   B 2  E-W   22    1    3N  N -1 H7        -50   25,0   74                                      Amoedo Amoedo - Amoedo
                      2    6D  W -1 S5     50        0,0    0     25,0   37     25,0   36,8                 

 5   B 7  E-W   27    3    3H  N +1 S7    170       29,0   85                                      Mignocchi - Gottlieb
                      4    2N  W +2 C3       -180   23,4   69     52,4   77     77,4   56,9                 

 1   B 3  E-W   23    5    3N  S +1 C6    630        8,0   24                                      Bianchedi - Camberos
                      6    6H  W +1 SA      -1460   12,8   38     20,8   31     98,1   48,1                 

 6   B 8  E-W   28    7    3N  N -1 C6       -100   32,0   94                                      Inague - Junqueira
                      8    4S  W +2 CJ       -480   16,0   47     48,0   71    146,1   53,7                 

 2   B 4  E-W   24    9    1N  E -1 S2    100       10,0   29                                      Maria Magalhães Gomes Ramos - Magalhães
                      10   3N  S  = D5    600       25,0   74     35,0   51    181,1   53,3                 

 7   B 9  E-W   29    11   3N  W +1 CK       -430   34,0  100                                      Jung - Sueli Jancowski Boff
                      12   4S  W +2 D5       -480   21,0   62     55,0   81    236,1   57,9                 

 3   B 5  E-W   25    13   4Hx S -2 S5       -500   14,0   41                                      Gerald Dowek - Brandão
                      14   2S  W +2 HA       -170   25,0   74     39,0   57    275,1   57,8                 

 8   B 1  E-W   21    15   4S  W +2 H9       -480   32,0   94                                      Vidigal - Lucia da Silva Menezes
                      16   3N  S +1 DK    430        9,0   26     41,0   60    316,1   58,1                 

 4   B 6  E-W   26    17   3D  N +2 SA    150       30,0   88                                      Lenz - Beatriz Vianna Meneghetti
                      18   5C  W -1 HJ     50       17,0   50     47,0   69    363,1   59,3                 


 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38  39