23 2026-11-14  Campeonato Brasileiro de Duplas 2026 - Classificatoria 3
Alejandro Bianchedi - Héctor Camberos
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Pair: 23    Alejandro Bianchedi - Héctor Camberos

Score: 387,8    63,4 %    Rank: 1    
                   
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 8   B 3  N-S   35    1    1N  S +1 S3    120       28,0   82                                      Henke Fortes - Serra
                      2    3N  W +2 S2       -460   22,0   65     50,0   74     50,0   73,5                 

 9   B 3  N-S   34    3    4D  E -1 H6    100        2,0    6                                      Furlan - Barbosa Salomão
                      4    3N  W -1 S9    100       26,5   78     28,5   42     78,5   57,7                 

 1   B 3  N-S   33    5    3N  S +1 C6    630       26,0   76                                      Duque Dias - Grosso
                      6    6H  W +1 SA      -1460   21,2   62     47,2   69    125,8   61,6                 

 2   B 3  N-S   32    7    3N  N +2 H6    660       30,0   88                                      Ferreira - Alfredo Kladt Kladt
                      8    4S  W +2 CJ       -480   18,0   53     48,0   71    173,8   63,9                 

 3   B 3  N-S   31    9    2N  E +1 S2       -150    2,0    6                                      Rizzo - Pellegrini
                      10   3N  S +1 D10   630       23,0   68     25,0   37    198,8   58,5                 

 4   B 3  N-S   39    11   3H  S  = HA    140       25,0   74                                      Bouchet - Pimenta
                      12   4S  W +2 H4       -480   13,0   38     38,0   56    236,8   58,0                 

 5   B 3  N-S   38    13   3H  S -2 S5       -200   29,0   85                                      Francisco Chapuis - Andreu
                      14   2S  W  = D6       -110   26,0   76     55,0   81    291,8   61,3                 

 6   B 3  N-S   37    15   4S  W +1 DK       -450   19,0   56                                      Calderon Isdra - Souza
                      16   3Hx E -4 SK   1100       34,0  100     53,0   78    344,8   63,4                 

 7   B 3  N-S   36    17   3N  S +2 H10   460       26,0   76                                      Vital Brazil - Pierotti
                      18   5C  W -1 SA     50       17,0   50     43,0   63    387,8   63,4                 


 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38  39