Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Pair: 37 Kent Mignocchi - Gary Gottlieb
Score: 289,2 47,25 % Rank: 11
Rnd Tbl As Opp Board Contr Ld Result Score % Round % Acc % Opponent name
7 B 4 E-W 24 1 4Cx W -3 SA 500 2,2 6 Teresa Falk - Nardelli Malta
2 1Nx N = C4 180 0,0 0 2,2 3 2,2 3,20
3 B 9 E-W 29 3 1S E = C2 -80 8,0 24 Milos - Angelo Gambaroni
4 4Sx N -3 H3 -800 34,0 100 42,0 62 44,2 32,48
8 B 5 E-W 25 5 3N S = DJ 600 12,0 35 Fernandes - de Assis Chagas de Mello Silva
6 4H S -1 SQ -50 10,0 29 22,0 32 66,2 32,44
4 B 1 E-W 21 7 4S N +2 H2 680 12,0 35 von Pfuhl Rodrigues - Campos
8 4S S = H7 420 14,0 41 26,0 38 92,2 33,89
9 B 6 E-W 26 9 3D S -2 HQ -100 20,0 59 Ceglia - Ceglia
10 4H W +1 S7 -650 23,0 68 43,0 63 135,2 39,76
5 B 2 E-W 22 11 3N N +4 H3 520 3,0 9 Maria Bueno Doria - Poncioni
12 1N W = H3 -90 21,0 62 24,0 35 159,2 39,01
1 B 7 E-W 27 13 2Sx E -2 S2 500 28,0 82 Salomão - Figueiredo
14 3D N = SJ 110 18,0 53 46,0 68 205,2 43,10
6 B 3 E-W 23 15 2S W = HA -110 29,0 85 Paiva - Costa Filho
16 6S N -1 DK -50 25,0 74 54,0 79 259,2 47,64
2 B 8 E-W 28 17 2S S -1 C7 -50 17,0 50 Pacheco de Oliveira - Ribeiro
18 3N N = C9 600 13,0 38 30,0 44 289,2 47,25
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
34
35
36
37
38
39