Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 11 12 13 14 15 16 17 18 19 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Pair: 32 Rafael Amoedo Amoedo - Andre Amoedo
Score: 303,8 49,64 % Rank: 8
Rnd Tbl As Opp Board Contr Ld Result Score % Round % Acc % Opponent name
5 B 6 E-W 26 1 6H S -2 H5 -100 31,8 94 Ceglia - Ceglia
2 2D S = C10 90 17,0 50 48,8 72 48,8 71,80
1 B 2 E-W 22 3 2S E -1 C2 100 4,0 12 Maria Bueno Doria - Poncioni
4 4H E -1 DK 100 14,0 41 18,0 26 66,8 49,13
6 B 7 E-W 27 5 3C S +2 H5 150 22,0 65 Salomão - Figueiredo
6 3S E -1 HQ 100 3,0 9 25,0 37 91,8 45,01
2 B 3 E-W 23 7 4S N +2 C5 680 12,0 35 Paiva - Costa Filho
8 4S N +1 C7 450 1,0 3 13,0 19 104,8 38,54
7 B 8 E-W 28 9 2H E +1 C8 -140 32,0 94 Pacheco de Oliveira - Ribeiro
10 4H W +1 S4 -650 23,0 68 55,0 81 159,8 47,01
3 B 4 E-W 24 11 3N N +3 H3 490 16,0 47 Teresa Falk - Nardelli Malta
12 3C W -1 C6 50 17,0 50 33,0 49 192,8 47,26
8 B 9 E-W 29 13 3H S +2 S8 200 30,0 88 Milos - Angelo Gambaroni
14 4D N -1 SJ -50 25,0 74 55,0 81 247,8 52,06
4 B 5 E-W 25 15 2D N +2 SA 130 7,0 21 Fernandes - de Assis Chagas de Mello Silva
16 4S S +1 DJ 450 8,0 24 15,0 22 262,8 48,31
9 B 1 E-W 21 17 4S S -2 C7 -100 28,0 82 von Pfuhl Rodrigues - Campos
18 3N S = C5 600 13,0 38 41,0 60 303,8 49,64
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21
22
23
24
25
26
27
28
29
11
12
13
14
15
16
17
18
19
31
32
33
34
35
36
37
38
39