Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 204 205 206 207 208 301 302 303 304 305 306 307 308
Pair: 5 Jack Smith - Andre Amoedo
Score: 0,30 Rank: 16
Rnd Tbl As Opp Board Contr Ld Result Score Round Acc Opponent name
1 A 5 N-S 205 1 6S N +1 C4 1010 30,00 Ceglia - Mirabeau
2 4Sx W -1 D3 100 93,00
3 2H E -1 CA 100 -15,00
4 3N S = C4 600 163,00
5 3C N -1 HA -100 -43,00
6 4H S -3 CJ -150 -88,00
7 4S E = H3 -620 -95,00
8 4S N -2 HA -100 -54,00
9 6Hx S -3 DK -500 -106,00
10 3N W -2 D5 200 155,00
11 4S S = H7 420 20,00
12 4S N +2 CK 680 -2,00
13 3N N +2 H4 660 24,00
14 3S S -3 H5 -150 -19,00 63,00 63,00
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
303
304
305
306
307
308