Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 204 205 206 207 208 301 302 303 304 305 306 307 308
Pair: 304 Fernando Pereira - Waldemar Costa
Score: -0,69 Rank: 20
Rnd Tbl As Opp Board Contr Ld Result Score Round Acc Opponent name
1 B 4 E-W 104 1 7S N = C8 1510 -162,00 Camberos - Pellegrini
2 3S E +2 DA -200 7,00
3 2S W -1 D8 100 15,00
4 4H N -2 HJ -200 57,00
5 1N N = H10 90 -36,00
6 4H S -1 CJ -50 51,00
7 4S E -1 CK 100 -119,00
8 4H E -1 S8 50 -9,00
9 4H S = D8 420 -154,00
10 4H E = S5 -620 85,00
11 4S S = S6 420 -20,00
12 6S N -1 CK -100 189,00
13 3N N +2 S2 660 -24,00
14 2S S -1 DA -50 -25,00 -145,00 -145,00
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
303
304
305
306
307
308