Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 204 205 206 207 208 301 302 303 304 305 306 307 308
Pair: 302 Juan Carlos Ventin - Joaquim Pacareu
Score: -1,58 Rank: 25
Rnd Tbl As Opp Board Contr Ld Result Score Round Acc Opponent name
1 B 2 E-W 102 1 7S N -1 H9 -50 166,00 Teixeira - Brenner
2 4S W -1 D3 50 -72,00
3 2Dx S = S2 180 -18,00
4 3N N = S5 600 -163,00
5 1N N +1 HK 120 -51,00
6 4H S = S6 420 -109,00
7 4S E -1 CK 100 -119,00
8 2S N +5 CJ 260 -82,00
9 4H S -1 D8 -50 -35,00
10 4H E = C3 -620 85,00
11 4S S = D3 420 -20,00
12 6S N -1 CQ -100 189,00
13 3N N +2 H4 660 -24,00
14 2S S = C3 110 -79,00 -332,00 -332,00
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
303
304
305
306
307
308