Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28
Pair: 1 Eduardo Barcellos - Maria Teresa Falk
Score: 143,0 45,83 % Rank: 11
Rnd Tbl As Opp Board Contr Result Score % Round % Acc % Opponent name
1 A 1 E-W 14 1 3S N -1 -50 3,0 25 Pereira - Gomes
2 2S E = -110 0,0 0 3,0 13 3,0 12,50
8 A 3 E-W 9 3 3N N +1 430 3,0 25 Vaz da Silva Neto - Machado
4 4S E -4 400 0,0 0 3,0 13 6,0 12,50
5 A 6 N-S 7 5 2H W = -110 7,0 58 Nader - Furlan
6 4S W -5 500 12,0 100 19,0 79 25,0 34,72
9 A 4 E-W 12 7 1N S -2 -200 9,0 75 Poncioni - Maria Bueno Doria
8 1Nx N -1 -100 6,0 50 15,0 63 40,0 41,67
6 A 7 E-W 10 9 4S S +1 450 3,0 25 Garafulic - Ravenna
10 4C E +1 -150 3,0 25 6,0 25 46,0 38,33
11 A 4 N-S 3 11 3N N -1 -50 6,0 50 Campos - Barbosa Salomão
12 3S W -1 50 4,0 33 10,0 42 56,0 38,89
13 A 3 N-S 6 13 4H S -1 -100 2,0 17 Baum di Domenico - di Domenico
14 2H S = 110 12,0 100 14,0 58 70,0 41,67
4 A 2 N-S 11 15 2D E = -90 6,0 50 Kladt Kladt - Duque Dias
16 4S E +1 -650 5,0 42 11,0 46 81,0 42,19
10 A 7 N-S 5 17 5Dx W -2 300 7,0 58 Figueiredo - Marcos Paiva
18 3H E = -140 6,0 50 13,0 54 94,0 43,52
12 A 6 E-W 8 19 1Nx W -2 500 0,0 0 Brenner - Leon
20 2S E -1 100 5,0 42 5,0 21 99,0 41,25
7 A 2 E-W 4 21 4H S +1 650 0,0 0 Bello Barbosa de Oliveira - Tomasini
22 4C N = 130 12,0 100 12,0 50 111,0 42,05
2 A 5 N-S 13 23 4S S -2 -200 6,0 50 Costa Filho - Ceglia
24 4S W -3 150 12,0 100 18,0 75 129,0 44,79
3 A 5 E-W 2 25 5D E -1 100 10,0 83 Pinheiro Chagas Filho - Toma
26 4S N = 620 4,0 33 14,0 58 143,0 45,83
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
27
28