14 2022-10-09  CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS 2022 FA E FB - Section B
Lucilia Pereira - Irene Gomes
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28

Pair: 14    Lucilia Pereira - Irene Gomes

Score: 139,0    44,55 %    Rank: 13    
                         
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc       %        Opponent name

 1   A 1  N-S   1     1    3S  N -1      -50    9,0   75                                       Barcellos - Falk
                      2    2S  E  =     -110   12,0  100     21,0   88     21,0   87,50                     

 2   A 1  N-S   2     3    4H  N -1      -50    4,0   33                                       Pinheiro Chagas Filho - Toma
                      4    4H  E -1  100        0,0    0      4,0   17     25,0   52,08                     

 3   A 1  N-S   3     5    2H  E  =     -110    7,0   58                                       Campos - Barbosa Salomão
                      6    4Cx E  =     -710    0,0    0      7,0   29     32,0   44,44                     

 4   A 1  N-S   4     7    2S  N -1     -100   10,0   83                                       Bello Barbosa de Oliveira - Tomasini
                      8    1N  N -1      -50   10,0   83     20,0   83     52,0   54,17                     

 5   A 1  N-S   5     9    3S  N +2  200        4,0   33                                       Figueiredo - Marcos Paiva
                      10   4D  E +1     -150    9,0   75     13,0   54     65,0   54,17                     

 6   A 1  N-S   6     11   3N  N +1  430       12,0  100                                       Baum di Domenico - di Domenico
                      12   4C  N  =  130        9,0   75     21,0   88     86,0   59,72                     

 7   A 1  N-S   7     13   4H  N -1     -100    2,0   17                                       Nader - Furlan
                      14   2Cx N -3     -500    0,0    0      2,0    8     88,0   52,38                     

 8   A 1  N-S   8     15   2C  E -2  100       10,0   83                                       Brenner - Leon
                      16   5S  E  =     -650    5,0   42     15,0   63    103,0   53,65                     

 9   A 1  N-S   9     17   5D  E -2  100        0,0    0                                       Vaz da Silva Neto - Machado
                      18   4H  E  =     -420    1,0    8      1,0    4    104,0   48,15                     

 10  A 1  N-S   10    19   3S  N  =  140        6,0   50                                       Garafulic - Ravenna
                      20   2S  E  =     -110    0,0    0      6,0   25    110,0   45,83                     

 11  A 1  N-S   11    21   3N  N  =  600        3,0   25                                       Kladt Kladt - Duque Dias
                      22   3N  N  =  400        2,0   17      5,0   21    115,0   43,56                     

 12  A 1  N-S   12    23   3N  E +2     -660    2,0   17                                       Poncioni - Maria Bueno Doria
                      24   4S  E  =     -420    3,0   25      5,0   21    120,0   41,67                     

 13  A 1  N-S   13    25   4Hx N +1  690       11,0   92                                       Costa Filho - Ceglia
                      26   4S  N  =  620        8,0   67     19,0   79    139,0   44,55                     


 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28