13 2022-10-09  CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUPLAS 2022 FA E FB - Section B
Raul Costa Filho - Márcio Ceglia
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28

Pair: 13    Raul Costa Filho - Márcio Ceglia

Score: 154,0    49,36 %    Rank: 9    
                       
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr      Result  Score    %    Round    %      Acc       %        Opponent name

 7   A 3  E-W   8     1    4S  S -2     -100    7,0   58                                       Brenner - Leon
                      2    3S  W  =     -140    7,0   58     14,0   58     14,0   58,33                     

 4   A 6  N-S   6     3    4H  S -1      -50    4,0   33                                       Baum di Domenico - di Domenico
                      4    4H  W -2  200        5,0   42      9,0   38     23,0   47,92                     

 8   A 4  E-W   11    5    2H  E  =     -110    5,0   42                                       Kladt Kladt - Duque Dias
                      6    3H  N  =  140        6,0   50     11,0   46     34,0   47,22                     

 5   A 7  E-W   9     7    1N  S -1     -100    2,0   17                                       Vaz da Silva Neto - Machado
                      8    2C  W +3     -150    9,0   75     11,0   46     45,0   46,88                     

 10  A 4  N-S   2     9    4Sx S +1  690       12,0  100                                       Pinheiro Chagas Filho - Toma
                      10   4D  E +1     -150    9,0   75     21,0   88     66,0   55,00                     

 12  A 3  N-S   5     11   3N  N -2     -100    1,0    8                                       Figueiredo - Marcos Paiva
                      12   2S  E  =     -110    0,0    0      1,0    4     67,0   46,53                     

 3   A 2  N-S   10    13   4H  S -1     -100    2,0   17                                       Garafulic - Ravenna
                      14   3H  S -2     -100    6,0   50      8,0   33     75,0   44,64                     

 9   A 7  N-S   4     15   3D  E -3  150       12,0  100                                       Bello Barbosa de Oliveira - Tomasini
                      16   5Dx S -2     -300   11,0   92     23,0   96     98,0   51,04                     

 11  A 6  E-W   7     17   5Dx E -2  300        5,0   42                                       Nader - Furlan
                      18   1H  E +3     -170    8,0   67     13,0   54    111,0   51,39                     

 6   A 2  E-W   3     19   2S  S +1  140        6,0   50                                       Campos - Barbosa Salomão
                      20   1S  E  =      -80   10,0   83     16,0   67    127,0   52,92                     

 1   A 5  N-S   12    21   3N  N +1  630       10,0   83                                       Poncioni - Maria Bueno Doria
                      22   3N  N +1  430        6,0   50     16,0   67    143,0   54,17                     

 2   A 5  E-W   1     23   4S  S -2     -200    6,0   50                                       Barcellos - Falk
                      24   4S  W -3  150        0,0    0      6,0   25    149,0   51,74                     

 13  A 1  E-W   14    25   4Hx N +1  690        1,0    8                                       Pereira - Gomes
                      26   4S  N  =  620        4,0   33      5,0   21    154,0   49,36                     


 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28