8 2026-11-14  Campeonato Brasileiro de Duplas 2026 - Classificatoria 2
Helena Felgas - Margarida Alves Correia
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Pair: 8    Helena Felgas - Margarida Alves Correia

Score: 295    48,20 %    Rank: 11    
                  
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %    Acc       %        Opponent name

 3   A 8  N-S   16    1    3N   N +2 D7   460         34  100                                     Lenz - Beatriz Vianna Meneghetti
                      2    1S   W +1 HA      -110     24   71       58   85     58   85,29                  

 4   A 8  N-S   15    3    3D   N -1 H6       -50     15   44                                     Gerald Dowek - Brandão
                      4    1N   S +1 S6   120          9   26       24   35     82   60,29                  

 5   A 8  N-S   14    5    2S   S +2 D7   170         12   35                                     Maria Magalhães Gomes Ramos - Magalhães
                      6    4S   W -1 C6   100         31   91       43   63    125   61,27                  

 6   A 8  N-S   13    7    2D   S +2 C7   130         21   62                                     Bianchedi - Camberos
                      8    4H   S +1 DJ   450         26   76       47   69    172   63,24                  

 7   A 8  N-S   12    9    4H   W +1 CA      -650      5   15                                     Amoedo Amoedo - Amoedo
                      10   4S   E +1 HK      -650     21   62       26   38    198   58,24                  

 8   A 8  N-S   11    11   3D   N +1 C5   130         23   68                                     Vidigal - Lucia da Silva Menezes
                      12   4H   S -2 CK      -200      6   18       29   43    227   55,64                  

 9   A 8  N-S   19    13   6S   S -2 CQ      -200      5   15                                     Jung - Sueli Jancowski Boff
                      14   2D   N +1 C3   110         26   76       31   46    258   54,20                  

 1   A 8  N-S   18    15   3N   S  = HQ   600         17   50                                     Inague - Junqueira
                      16   3N   E  = D2      -600      7   21       24   35    282   51,84                  

 2   A 8  N-S   17    17   4S   N -3 S2      -150      1    3                                     Mignocchi - Gottlieb
                      18   2H   E +2 SJ      -170     12   35       13   19    295   48,20                  


 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38  39