14 2026-11-14  Campeonato Brasileiro de Duplas 2026 - Classificatoria 2
Aurea Maria Magalhães Gomes Ramos - Eduardo Magalhães
   

Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38  39

Pair: 14    Aurea Maria Magalhães Gomes Ramos - Eduardo Magalhães

Score: 231    37,75 %    Rank: 16    
   
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld    Result  Score    %    Round    %    Acc       %        Opponent name

 4   A 7  E-W   7     1    3N   N -2 D3      -100     24   71                                     Chapuis - Chapuis
                      2    4S   W -2 DA   100          1    3       25   37     25   36,76                  

 9   A 3  E-W   3     3    2D   N  = CA    90         11   32                                     Ravenna - Garafulic
                      4    1D   E -3 SQ   300         15   44       26   38     51   37,50                  

 5   A 8  E-W   8     5    2S   S +2 D7   170         22   65                                     Felgas - Alves Correia
                      6    4S   W -1 C6   100          3    9       25   37     76   37,25                  

 1   A 4  E-W   4     7    3N   S +1 H3   630          2    6                                     Cezar de Andrade - Teixeira
                      8    4H   S +1 D5   450          8   24       10   15     86   31,62                  

 6   A 9  E-W   9     9    4H   W  = SA      -620     21   62                                     Costa - Mirabeau
                      10   4S   W +1 DK      -650     13   38       34   50    120   35,29                  

 2   A 5  E-W   5     11   5D   S -1 S2       -50     26   76                                     Larrieux - Biondillo
                      12   4H   S -1 CK      -100     17   50       43   63    163   39,95                  

 7   A 1  E-W   1     13   3N   S -1 D5      -100     22   65                                     Pinheiro Chagas Filho - Dulce Forte Pain
                      14   4D   S  = H7   130          4   12       26   38    189   39,71                  

 3   A 6  E-W   6     15   3N   S  = HQ   600         17   50                                     Pacareu - Rubio
                      16   5Cx  W -1 SJ   200          6   18       23   34    212   38,97                  

 8   A 2  E-W   2     17   4S   S -1 DA       -50     19   56                                     Brenner - Martins
                      18   1N   S +1 S8   120          0    0       19   28    231   37,75                  


 


Result list  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  21  22  23  24  25  26  27  28  29  11  12  13  14  15  16  17  18  19  31  32  33  34  35  36  37  38  39