Result list << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 101 102 103 104 105 106 107 108 201 202 203 204 205 206 207 208 301 302 303 304 305 306 307 308
Pair: 108 Aurea Maria Magalhães Gomes Ramos - Maria de Lourdes Abravanel
Score: -1,21 Rank: 27
Rnd Tbl As Opp Board Contr Ld Result Score Round Acc Opponent name
1 B 8 N-S 308 1 2N S +1 C7 150 12,00 Milos - Fonseca de Souza Aranha
2 3C N -2 D3 -200 -79,00
3 6N S -3 D5 -150 -47,00
4 4H E +2 S4 -680 -27,00
5 4H E +1 S4 -450 -11,00
6 3N S -2 H10 -100 -40,00
7 1N S -1 D8 -100 -17,00
8 1N S +2 CK 150 -60,00
9 1N W -1 D8 100 20,00
10 4H E +1 C10 -650 2,00
11 4D E +1 C2 -150 81,00
12 4H W +2 C5 -480 -67,00
13 3N S = S4 600 30,00
14 4S S -2 D6 -100 -52,00 -255,00 -255,00
Result list
<<
>>
1
2
3
4
5
6
7
8
101
102
103
104
105
106
107
108
201
202
203
204
205
206
207
208
301
302
303
304
305
306
307
308