| Torneio | Ano | col. | Pontos |
| Duplas Livres | 24-02-2026 | 1 | 6 |
| Duplas Livres | 18-02-2026 | 3 | 5 |
| Duplas Livres | 10-02-2026 | 2 | 8 |
| Duplas Livres | 28-01-2026 | 3 | 3 |
| Duplas Livres | 21-01-2026 | 1 | 8 |
| Duplas Livres | 14-01-2026 | 1 | 10 |
| Duplas Livres | 14-01-2026 | 1 | 10 |
| Duplas Livres | 13-01-2026 | 1 | 17 |
| Duplas Livres | 07-01-2026 | 3 | 9 |
| Duplas Livres | 09-09-2025 | 1 | 19 |
| Duplas Livres | 12-08-2025 | 2 | 14 |
| Duplas Livres | 29-07-2025 | 1 | 14 |
| Duplas Livres | 22-07-2025 | 2 | 8 |
| Duplas Livres | 01-07-2025 | 2 | 10 |
| Duplas Livres | 10-06-2025 | 1 | 22 |
| Duplas Livres | 03-06-2025 | 1 | 8 |
| Duplas Livres | 23-05-2025 | 1 | 18 |
| Duplas Livres | 20-05-2025 | 1 | 14 |
| Duplas Livres | 06-05-2025 | 1 | 8 |
| Duplas Livres | 22-04-2025 | 1 | 16 |
| Duplas Livres | 22-04-2025 | 1 | 16 |
| Duplas Livres | 15-04-2025 | 2 | 5 |
| Duplas Livres | 15-04-2025 | 2 | 5 |
| Duplas Livres | 08-04-2025 | 1 | 12 |
| Duplas Livres | 01-04-2025 | 1 | 7 |
| Torneio de Quadras | 18-02-2025 | 0 | 10 |
| Torneio de Quadras | 17-01-2025 | 0 | 19 |
| Torneio de Quadras | 17-01-2025 | 0 | 7 |
| Torneio de Quadras | 11-02-2025 | 0 | 20 |
| Torneio de Quadras | 04-02-2025 | 0 | 18 |
| Soma total | 589 | ||
|
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE
Copyright © 2024 Federação Brasileira de Bridge. Todos os Direitos Reservados