Col. | Título | Nome | Pontos Verdes | Pontos Azuis | Pontos Brancos |
1 º | WGM | Gabriel Pinheiro Chagas Filho (1024) | 220173 | 0 | 128 |
2 º | WGM | Marcelo de Lima Castello Branco (1052) | 181676 | 0 | 152 |
3 º | WGM | Roberto Martiniano Figueira de Mello (1078) | 88116 | 0 | 174 |
4 º | WGM | Christiano Guimarães Fonseca (2014) | 60250 | 0 | 38 |
5 º | WGM | Gabino Besouro Cintra Filho* (1023) | 96190 | 0 | 0 |
6 º | WGM | Pedro Paulo de Lima Castello Branco (1071) | 94537 | 0 | 0 |
7 º | WGM | Pedro Paulo Puglisi de Assumpção (9006) | 93070 | 0 | 0 |
8 º | WLM | João Paulo Campos (7022) | 62181 | 568 | 398 |
9 º | WLM | Miguel Villas Boas Filho (7044) | 88538 | 0 | 187 |
10 º | WLM | Diego Brenner (99010) | 51455 | 0 | 200 |
11 º | WLM | Carlos Roberto de Sicsú Camacho* (1012) | 58730 | 0 | 0 |
12 º | WLM | Sergio Marinho Barbosa* (1081) | 53200 | 0 | 0 |
13 º | WLM | Ricardo de Souza Janz* (1075) | 52880 | 0 | 0 |
14 º | WIM | Marcos Toma (7036) | 38087 | 558 | 418 |
15 º | WIM | Mauricio Figueiredo (7042) | 44676 | 0 | 159 |
16 º | WIM | Jose Barbosa de Oliveira (1039) | 56110 | 0 | 0 |
17 º | WIM | Marcelo Amaral (7035) | 41665 | 0 | 0 |
18 º | WIM | Rafael Duque Dias (7257) | 12130 | 356 | 458 |
19 º | WIM | Pablo Ravenna (98005) | 10118 | 435 | 404 |
20 º | WM | Guilherme Monteiro Junqueira Filho (7016) | 19059 | 552 | 462 |
21 º | WM | Paulo Roberto Hall Brum de Barros (1069) | 26480 | 0 | 103 |
22 º | WM | Roberto Bello Barbosa de Oliveira (1076) | 21850 | 0 | 220 |
23 º | WM | Alcio Camara Maia* (7002) | 32900 | 0 | 0 |
24 º | WM | Jeovani Salomão (99001) | 9439 | 0 | 171 |
25 º | WM | Stefano Tomasini (7256) | 5820 | 0 | 159 |
26 º | WLM f | Sylvia de Almeida Rego Figueira de Mello (1088) | 44942 | 52 | 338 |
27 º | WLM f | Agota Mandelot (7001) | 42635 | 0 | 46 |
28 º | WLM f | Heloisa Maria de Siqueira Nogueira (9001) | 36625 | 0 | 0 |
29 º | WIM f | Isabella Vargas de Andrade (1033) | 20545 | 52 | 272 |
30 º | WIM f | Paula David (1097) | 18434 | 0 | 137 |
«123456789...1617» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE
Copyright © 2024 Federação Brasileira de Bridge. Todos os Direitos Reservados