| Col | DUPLAS |
Res. 1 | Res. 2 | Res. 3 | Res. 4 | Res. 5 | Média | Total | |
| 5 melhores resultados da Dupla | |||||||||
| 1 º | Claudio Cezar de Andrade (1014) | Fernando Teixeira (7123) | 68,62% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,72% | 68,62% |
| 2 º | Rafael Duque Dias (7257) | Mariano Grosso (7305) | 59,52% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,90% | 59,52% |
| 3 º | Raul Costa (3023) | José Marcos Paiva (99009) | 58,38% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,68% | 58,38% |
| 4 º | Lis Ferreira (7030) | Mauricio Figueiredo (7042) | 57,57% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,51% | 57,57% |
| 5 º | José Serra (7026) | Tarcísio Henke Fortes (98048) | 56,51% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,30% | 56,51% |
| 6 º | Gonçalo Porto de Souza Neto (3008) | Ana Maria P Souza (98288) | 53,87% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,77% | 53,87% |
| 7 º | Eduardo Magalhães (1303) | Tamara T. S. P. de Sousa (7112) | 51,83% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,37% | 51,83% |
| 8 º | Fernando Pereira (3032) | Maria Teresa Falk (5024) | 51,02% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,20% | 51,02% |
| 9 º | Claudio Sampaio (3002) | Leda Machado (7090) | 50,77% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,15% | 50,77% |
| 10 º | Otavio Mirabeau (3019) | Waldemar Costa (3026) | 50,64% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,13% | 50,64% |
| 11 º | Emilio Lèbre La Rovere (1018) | Roberto Martiniano Figueira de Mello (1078) | 50,55% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,11% | 50,55% |
| 12 º | Rosani Rosier (7107) | Renan Sampaio (7273) | 47,07% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,41% | 47,07% |
| 13 º | Lucilia Pereira (7094) | Clayton (7317) | 46,43% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,29% | 46,43% |
| 14 º | Francisco de Assis Chagas de Mello e Silva (1022) | Carlos Augusto do Vincenzi (1276) | 44,60% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,92% | 44,60% |
| 15 º | Aurea Maria Magalhães Gomes Ramos (1008) | Maria Célia Pimentel (7270) | 43,11% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,62% | 43,11% |
| 16 º | Ana Pierotti (1241) | ERICO (7316) | 41,33% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,27% | 41,33% |
| 17 º | Sophie Calderon isdra (5066) | Maria de Fátima Raymundo (99199) | 30,65% 11/03 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,13% | 30,65% |
O número de duplas que vão classificar para jogar as finais é 60% do número de duplas que jogaram 5 ou mais torneios da fase classificatória
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE
Copyright © 2024 Federação Brasileira de Bridge. Todos os Direitos Reservados