2013-05-31  Sudamericano 2013 Transnacional - 2:1

Frecuencias  Cumulative Butler  ... in team order

30 mesas, 60 parejas. Número de manos: 10. IMPs across the field.

Rank  Pareja   Ptos  Nombre                                        Equipo                      

   1      15   3.81  Fernando Perez - Carlos Rodriguez             JUVENILES VENEZUELA         
   2     210   3.10  Margarita Jordan - Bernardo Simoes            XIMENAS                     
   3     305   3.03  Eryck Milano - Hanoi Rondon                   GRANDA                      
   4       9   2.81  Roberto Figueira de Mello - Emilio La Rovere  MELLO                       
   5     201   2.10  Renato Fernandes - Guilherme Junqueira        JUNKA                       

   6     314   1.86  Yeya Espinoza Paz - Crisitina Antonini        LA PLATA                    
   7     108   1.85  Teresa Loschi - Elizabeth Rabicew             MALTA                       
   8      11   1.81  Susana Laucirica - Julio Vieiro               AQUELARRE                   
   9     313   1.76  Fatima Costi - Fabio Sampaio                  COSTI                       
  10     101   1.55  Èrnesto Muzzio - Alejandro Bianchedi          JUNKA                       

  11     309   1.53  Jacqueline Meirelles - Ana Carolina Vidigal   MELLO                       
  12       5   1.11  Ruben Cabrera - Moises Granda                 GRANDA                      
  13       2   0.95  Jaime Serrano - Ricardo Serrano               ECUADOR                     
  14     207   0.94  Jonathan Hantos - Franco Gusso                FERLEMA                     
  15       3   0.89  Gabriel Chagas - Paulo Brum                   CHAGAS                      

  16     212   0.87  Najla Chalom - Claudio Sampaio                MINAS                       
  17       4   0.59  Adriano Rodrigues - Waldemiro Andrade         BRASILIA                    
  18     111   0.57  Rafael Duque Dias - Stefano Tomasini          ERNEST YOUNG                
  19     302   0.56  Alamiro Pinoargote - Mauricio Rumbea          ECUADOR                     
  20     307   0.51  Maria Eugenia Baquerizo - Alejandra Salgado   EQUADOR DAMAS               

  21     104   0.51  Raul Leon - Rodrigo De las Casas              DOS TREBOLES / DOS CORAZONES
  22     312   0.46  Leticia Chapuis - Lia Casabona                JOJO                        
  23     106   0.36  Agustin Gana - Gabriel Vidal                  SENIOR CHILE                
  24     110   0.31  Ximena Aldunate - Ximena Lyon                 XIMENAS                     
  25     206   0.24  John Plaut - Rosa Berdichevsky                SENIOR CHILE                

  26     214   0.19  Lula Abravanel - Ana Perotti                  LEBLON                      
  27       8   0.04  Vladana Prasak - Elisa Lumbroso               LIMEÑAS                     
  28     115   0.02  Lili Muro - Fabio Noschese                    NOSCHESE                    
  29     213   0.01  Tania Vaisberg - Andrea Cabezas               BOSSA VE                    
  30     103   0.00  Santiago Rueda - Juan Cruz                    JUVENILES ARGENTINA         

  31     303   0.00  Marcelo Castello Branco - Roberto Barbosa     CHAGAS                      
  32      13  -0.01  Gabriela Marchioni - Luiz Costi               COSTI                       
  33     315  -0.02  Karla de Jesus - Adriana Suarez               JUVENILES VENEZUELA         
  34     208  -0.04  Paolo Pasquini - Eduardo Rosen                MALTA                       
  35      14  -0.19  Marilu Amaral - Jorge Beyreuther              LA PLATA                    

  36       6  -0.24  Paula Riedel - Lisi Covarrubias               MESCLA FELIZ                
  37     310  -0.31  Carmen Selanio - Claudio Santoro              VIÑA DEL MAR                
  38     306  -0.36  Charo Garateguy - Ignacio Vidal Molina        MESCLA FELIZ                
  39     112  -0.46  Maria Helena Ferreira - Alderico Campso       MINAS                       
  40     304  -0.51  Jeovani Salomao - Raul Costa                  BRASILIA                    

  41     107  -0.51  Robin Fellus - Fernando Lema                  FERLEMA                     
  42     102  -0.56  Eleonora Alegre - Florencia Herrera           LOLITAS                     
  43     311  -0.57  Leticia Chapuis - Eduardo Chapuis             AQUELARRE                   
  44     204  -0.59  Carl King - Francesco Percivale               DOS TREBOLES / DOS CORAZONES
  45      12  -0.87  Graca Poncioni - Juliana Oliveira             JOJO                        

  46     203  -0.89  Francisco Montes de Oca - Felipe Ferro        JUVENILES ARGENTINA         
  47       7  -0.94  Elizabeth Toro - Beatriz Salgado              EQUADOR DAMAS               
  48     202  -0.95  Silvia Boldt - Maria Celia Pailhe             LOLITAS                     
  49     205  -1.11  Roberto Serrano - Jorge Baquerizo             ECUADOR JUNIOR              
  50     109  -1.53  Alejandra  Lavin - Macarena Mina              EL QUISCO                   

  51     301  -1.55  Luis Proto - Fabio Onix                       PUNTA DEL ESTE              
  52     113  -1.76  Georgina Andres - `Regina Guedali             BOSSA VE                    
  53     211  -1.81  Gabriel Prado - Tais Battaggia                ERNEST YOUNG                
  54     308  -1.85  Marucha Benavides - Berta  Lama               LIMEÑAS                     
  55     114  -1.86  Sonia Saldanha - Angelica Mesquita            LEBLON                      

  56       1  -2.10  Jose Brechner - Santiago Scavuzzo             PUNTA DEL ESTE              
  57     209  -2.81  Michelle S. - Teresita Elton                  EL QUISCO                   
  58     105  -3.03  Juan Vinueza - Rene Alvarado                  ECUADOR JUNIOR              
  59      10  -3.10  Cristian Bargsted - Pilar Fernandes           VIÑA DEL MAR                
  60     215  -3.81  Geraldo Mattar - Marcelo Stefani              NOSCHESE                    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  11                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
B   14   114 314  3S   N +3  490        70.00  -70.00
A    1     1 201  3S   N +2  460        41.00  -41.00
A    5     5 205  3S   N +2  460        41.00  -41.00
A    7     7 207  3S   N +2  460        41.00  -41.00
A   10    10 210  3S   N +2  460        41.00  -41.00
A   11    11 211  3S   N +2  460        41.00  -41.00
B    2   102 302  3S   N +2  460        41.00  -41.00
B    3   103 303  3S   N +2  460        41.00  -41.00
B    8   108 308  3S   N +2  460        41.00  -41.00
B   11   111 311  3S   N +2  460        41.00  -41.00
A    2     2 202  3S   N +1  430        14.00  -14.00
A    3     3 203  3S   N +1  430        14.00  -14.00
A    9     9 209  3S   N +1  430        14.00  -14.00
A   15    15 215  3S   N +1  430        14.00  -14.00
B    1   101 301  3S   N +1  430        14.00  -14.00
B    4   104 304  3S   N +1  430        14.00  -14.00
B    5   105 305  3S   N +1  430        14.00  -14.00
B    6   106 306  3S   N +1  430        14.00  -14.00
B    7   107 307  3S   N +1  430        14.00  -14.00
B    9   109 309  3S   N +1  430        14.00  -14.00
B   10   110 310  3S   N +1  430        14.00  -14.00
B   12   112 312  3S   N +1  430        14.00  -14.00
B   15   115 315  3S   N +1  430        14.00  -14.00
A    8     8 208  3S   N  =  400       -15.00   15.00
A   12    12 212  3S   N  =  400       -15.00   15.00
B   13   113 313  3S   N  =  400       -15.00   15.00
A    4     4 204  3Tx  E -2  300       -94.00   94.00
A    6     6 206  3Tx  E -2  300       -94.00   94.00
A   14    14 214  3Tx  E -2  300       -94.00   94.00
A   13    13 213  6S   N -1      -50  -294.00  294.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  12                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
A    8     8 208  4Cx  N  =  790       243.50 -243.50
A    2     2 202  4C   N  =  620       146.50 -146.50
A    3     3 203  4C   N  =  620       146.50 -146.50
A    4     4 204  4C   N  =  620       146.50 -146.50
A    5     5 205  4C   N  =  620       146.50 -146.50
A    6     6 206  4C   N  =  620       146.50 -146.50
A    9     9 209  4C   N  =  620       146.50 -146.50
A   10    10 210  4P   N  =  620       146.50 -146.50
A   11    11 211  4C   N  =  620       146.50 -146.50
A   12    12 212  4C   N  =  620       146.50 -146.50
A   15    15 215  4C   N  =  620       146.50 -146.50
B    2   102 302  4C   N  =  620       146.50 -146.50
B    4   104 304  4C   N  =  620       146.50 -146.50
B    8   108 308  4C   N  =  620       146.50 -146.50
B   11   111 311  4C   N  =  620       146.50 -146.50
B    1   101 301  5Tx  E -3  500        91.50  -91.50
B   15   115 315  5Px  E -3  500        91.50  -91.50
B   13   113 313  3C   N +1  170       -87.50   87.50
A    1     1 201  4C   N -1     -100  -207.00  207.00
A    7     7 207  3S   S -1     -100  -207.00  207.00
A   14    14 214  5C   N -1     -100  -207.00  207.00
B    3   103 303  5C   N -1     -100  -207.00  207.00
B    5   105 305  4C   N -1     -100  -207.00  207.00
B   10   110 310  4C   N -1     -100  -207.00  207.00
B   12   112 312  4C   N -1     -100  -207.00  207.00
B   14   114 314  4C   N -1     -100  -207.00  207.00
A   13    13 213  3T   O  =     -110  -208.00  208.00
B    7   107 307  5Cx  N -1     -200  -258.00  258.00
B    9   109 309  5Cx  N -2     -500  -366.00  366.00
B    6   106 306               12C1c    98.00  -98.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  13                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
A    7     7 207  1S   O -2  200       137.00 -137.00
A   11    11 211  1S   O -2  200       137.00 -137.00
A   15    15 215  2D   E -2  200       137.00 -137.00
A    9     9 209  1S   N +2  150       101.00 -101.00
A   13    13 213  1S   N +1  120        85.00  -85.00
B    7   107 307  1S   N +1  120        85.00  -85.00
B    8   108 308  1S   N +1  120        85.00  -85.00
B   10   110 310  1S   S +1  120        85.00  -85.00
A    6     6 206  2C   S  =  110        71.00  -71.00
B    1   101 301  2P   S  =  110        71.00  -71.00
B   13   113 313  1S   O -1  100        60.00  -60.00
A    2     2 202  1S   N  =   90        57.00  -57.00
A    8     8 208  2T   N  =   90        57.00  -57.00
A   14    14 214  1S   N  =   90        57.00  -57.00
B   11   111 311  1S   N  =   90        57.00  -57.00
B   14   114 314  1S   N  =   90        57.00  -57.00
B    2   102 302  Pass         0       -10.00   10.00
A   12    12 212  1S   O  =      -90   -79.00   79.00
A    3     3 203  1S   N -1     -100   -84.00   84.00
A    5     5 205  1S   N -1     -100   -84.00   84.00
B    3   103 303  1S   N -1     -100   -84.00   84.00
B    5   105 305  1S   N -1     -100   -84.00   84.00
B    6   106 306  1S   S -1     -100   -84.00   84.00
B    9   109 309  1S   N -1     -100   -84.00   84.00
B   12   112 312  2P   S -1     -100   -84.00   84.00
A    4     4 204  2D   E +1     -110   -88.00   88.00
B    4   104 304  1S   O +1     -120  -103.00  103.00
A    1     1 201  2T   S -2     -200  -157.00  157.00
A   10    10 210  1S   N -2     -200  -157.00  157.00
B   15   115 315  1S   N -2     -200  -157.00  157.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  14                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
A    2     2 202  3S   E -2  100       140.00 -140.00
A   13    13 213  3S   E -2  100       140.00 -140.00
A   15    15 215  3S   E -2  100       140.00 -140.00
B    2   102 302  3S   E -2  100       140.00 -140.00
A    4     4 204  3S   E -1   50        99.00  -99.00
A    5     5 205  3S   O -1   50        99.00  -99.00
A    9     9 209  3S   E -1   50        99.00  -99.00
B    1   101 301  2S   E -1   50        99.00  -99.00
B    3   103 303  2D   E -1   50        99.00  -99.00
B    8   108 308  2S   E -1   50        99.00  -99.00
B   15   115 315  3S   E -1   50        99.00  -99.00
A    3     3 203  2D   E  =      -90    -1.00    1.00
A    7     7 207  2D   E  =      -90    -1.00    1.00
A    1     1 201  3T   E  =     -110   -17.00   17.00
B    4   104 304  2D   O +1     -110   -17.00   17.00
B    6   106 306  2D   E +1     -110   -17.00   17.00
B    9   109 309  2T   O +1     -110   -17.00   17.00
A   12    12 212  2S   O  =     -120   -29.00   29.00
B   12   112 312  2S   O  =     -120   -29.00   29.00
A    6     6 206  1S   E +2     -150   -47.00   47.00
A   11    11 211  2S   E +1     -150   -47.00   47.00
B    7   107 307  2S   O +1     -150   -47.00   47.00
B   10   110 310  2S   E +1     -150   -47.00   47.00
B   13   113 313  2S   E +1     -150   -47.00   47.00
A    8     8 208  1S   E +3     -180   -75.00   75.00
A   10    10 210  2S   E +2     -180   -75.00   75.00
A   14    14 214  1S   E +3     -180   -75.00   75.00
B    5   105 305  3S   E  =     -400  -217.00  217.00
B   11   111 311  3S   E  =     -400  -217.00  217.00
B   14   114 314  3S   E +1     -430  -231.00  231.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  15                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
A    2     2 202  3S   N +2  660        38.00  -38.00
B    1   101 301  3S   N +2  660        38.00  -38.00
A    4     4 204  4C   N +1  650        38.00  -38.00
A   14    14 214  4C   N +1  650        38.00  -38.00
A   15    15 215  4C   N +1  650        38.00  -38.00
B    8   108 308  4C   N +1  650        38.00  -38.00
B   11   111 311  4C   N +1  650        38.00  -38.00
B   15   115 315  5C   N  =  650        38.00  -38.00
A    1     1 201  4C   N  =  620         8.00   -8.00
A    5     5 205  4C   N  =  620         8.00   -8.00
A    6     6 206  4C   N  =  620         8.00   -8.00
A    7     7 207  4C   N  =  620         8.00   -8.00
A    8     8 208  4C   N  =  620         8.00   -8.00
A   11    11 211  4P   N  =  620         8.00   -8.00
A   12    12 212  4C   N  =  620         8.00   -8.00
A   13    13 213  4C   N  =  620         8.00   -8.00
B    2   102 302  4C   N  =  620         8.00   -8.00
B    3   103 303  4C   N  =  620         8.00   -8.00
B    5   105 305  4C   N  =  620         8.00   -8.00
B    6   106 306  4C   S  =  620         8.00   -8.00
B    7   107 307  4C   N  =  620         8.00   -8.00
B    9   109 309  4C   N  =  620         8.00   -8.00
B   10   110 310  4C   N  =  620         8.00   -8.00
B   12   112 312  4C   N  =  620         8.00   -8.00
B   13   113 313  4C   N  =  620         8.00   -8.00
A    3     3 203  3S   N  =  600       -21.00   21.00
A    9     9 209  3S   N  =  600       -21.00   21.00
B    4   104 304  3S   N  =  600       -21.00   21.00
B   14   114 314  3S   N  =  600       -21.00   21.00
A   10    10 210  4C   N -1     -100  -356.00  356.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  16                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
A    5     5 205  4C   N +2  480        40.00  -40.00
A   11    11 211  4C   N +2  480        40.00  -40.00
A   15    15 215  5C   N +1  480        40.00  -40.00
B    4   104 304  4C   N +2  480        40.00  -40.00
B    9   109 309  4C   N +2  480        40.00  -40.00
B   10   110 310  4C   N +2  480        40.00  -40.00
B   11   111 311  4C   N +2  480        40.00  -40.00
A    2     2 202  4C   N +1  450        11.00  -11.00
A    3     3 203  4C   N +1  450        11.00  -11.00
A    4     4 204  4C   N +1  450        11.00  -11.00
A    6     6 206  4C   N +1  450        11.00  -11.00
A    8     8 208  4C   N +1  450        11.00  -11.00
A    9     9 209  4C   N +1  450        11.00  -11.00
A   10    10 210  4C   N +1  450        11.00  -11.00
A   12    12 212  5C   N  =  450        11.00  -11.00
A   13    13 213  4C   N +1  450        11.00  -11.00
B    1   101 301  4C   N +1  450        11.00  -11.00
B    3   103 303  4C   N +1  450        11.00  -11.00
B    5   105 305  4C   N +1  450        11.00  -11.00
B   13   113 313  4C   N +1  450        11.00  -11.00
B   14   114 314  4C   N +1  450        11.00  -11.00
B   15   115 315  4C   N +1  450        11.00  -11.00
A    1     1 201  4C   N  =  420       -19.00   19.00
A    7     7 207  4C   N  =  420       -19.00   19.00
A   14    14 214  4C   N  =  420       -19.00   19.00
B    6   106 306  4C   N  =  420       -19.00   19.00
B    7   107 307  4C   N  =  420       -19.00   19.00
B    8   108 308  4C   N  =  420       -19.00   19.00
B   12   112 312  4C   N  =  420       -19.00   19.00
B    2   102 302  4C   N -1      -50  -312.00  312.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  17                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
A    9     9 209  3Px  E -3  500       291.00 -291.00
B    7   107 307  5Dx  E -3  500       291.00 -291.00
B    1   101 301  4C   N  =  420       260.00 -260.00
A   12    12 212  3C   N  =  140        96.00  -96.00
A   13    13 213  3C   N  =  140        96.00  -96.00
A   14    14 214  3C   S  =  140        96.00  -96.00
A   15    15 215  3C   N  =  140        96.00  -96.00
B    9   109 309  3C   N  =  140        96.00  -96.00
B   10   110 310  5T   E -2  100        67.00  -67.00
A    2     2 202  3S   E -1   50        28.00  -28.00
A    3     3 203  3P   E -1   50        28.00  -28.00
A    6     6 206  3S   E -1   50        28.00  -28.00
A    5     5 205  4C   N -1      -50   -39.00   39.00
B    2   102 302  4C   N -1      -50   -39.00   39.00
B    3   103 303  4C   N -1      -50   -39.00   39.00
B    6   106 306  3C   N -1      -50   -39.00   39.00
B    8   108 308  4C   N -1      -50   -39.00   39.00
B   11   111 311  4C   N -1      -50   -39.00   39.00
B   12   112 312  4C   N -1      -50   -39.00   39.00
B   14   114 314  2C   S -1      -50   -39.00   39.00
A    1     1 201  4C   N -2     -100   -84.00   84.00
A    4     4 204  4C   N -2     -100   -84.00   84.00
A    7     7 207  4C   S -2     -100   -84.00   84.00
A    8     8 208  4Cx  N -1     -100   -84.00   84.00
B    4   104 304  3P   S -2     -100   -84.00   84.00
B    5   105 305  4Cx  N -1     -100   -84.00   84.00
B   15   115 315  4C   N -2     -100   -84.00   84.00
A   10    10 210  4C   S -3     -150  -119.00  119.00
A   11    11 211  3D   S -4     -200  -149.00  149.00
B   13   113 313  5Cx  N -3     -500  -305.00  305.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  18                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
B   12   112 312  6T   O -4  200       262.00 -262.00
A    4     4 204  5Dx  E -1  100       212.00 -212.00
A    9     9 209  6Dx  O -1  100       212.00 -212.00
A   14    14 214  5D   O -2  100       212.00 -212.00
A   15    15 215  2S   O -2  100       212.00 -212.00
B    2   102 302  6Dx  O -1  100       212.00 -212.00
B    3   103 303  6D   O -2  100       212.00 -212.00
B    6   106 306  6Dx  E -1  100       212.00 -212.00
A    3     3 203  6D   E -1   50       178.00 -178.00
A    5     5 205  5T   E -1   50       178.00 -178.00
A    1     1 201  3D   O +2     -150    66.00  -66.00
A    2     2 202  3D   O +2     -150    66.00  -66.00
A   11    11 211  4D   O +1     -150    66.00  -66.00
B   15   115 315  4P   N -2     -200    32.00  -32.00
A    8     8 208  5D   E  =     -400   -95.00   95.00
A   13    13 213  5D   O  =     -400   -95.00   95.00
B    1   101 301  5D   O  =     -400   -95.00   95.00
B    8   108 308  5D   E  =     -400   -95.00   95.00
B    9   109 309  5D   E  =     -400   -95.00   95.00
B   10   110 310  5D   O  =     -400   -95.00   95.00
B   13   113 313  5D   O  =     -400   -95.00   95.00
A    7     7 207  5D   O +1     -420  -109.00  109.00
B    4   104 304  5D   O +1     -420  -109.00  109.00
B   14   114 314  5D   O +1     -420  -109.00  109.00
A    6     6 206  5Dx  E  =     -550  -182.00  182.00
A   12    12 212  5Dx  O  =     -550  -182.00  182.00
B    7   107 307  5Dx  O  =     -550  -182.00  182.00
B   11   111 311  5Dx  O  =     -550  -182.00  182.00
B    5   105 305  5Dx  E +1     -650  -233.00  233.00
A   10    10 210  6Dx  O  =    -1090  -379.00  379.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  19                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
A    3     3 203  3S   N +2  460        46.00  -46.00
A    6     6 206  3S   N +2  460        46.00  -46.00
A   10    10 210  3S   N +2  460        46.00  -46.00
A   11    11 211  3S   N +2  460        46.00  -46.00
A   15    15 215  3S   N +2  460        46.00  -46.00
B    4   104 304  3S   N +2  460        46.00  -46.00
B    5   105 305  3S   N +2  460        46.00  -46.00
B    8   108 308  3S   N +2  460        46.00  -46.00
B   11   111 311  3S   N +2  460        46.00  -46.00
A    2     2 202  3S   N +1  430        18.00  -18.00
A    7     7 207  3S   S +1  430        18.00  -18.00
A    8     8 208  3S   N +1  430        18.00  -18.00
A    9     9 209  3S   S +1  430        18.00  -18.00
A   13    13 213  3S   N +1  430        18.00  -18.00
A   14    14 214  3S   N +1  430        18.00  -18.00
B    1   101 301  3S   S +1  430        18.00  -18.00
B    3   103 303  3S   N +1  430        18.00  -18.00
B    7   107 307  3S   N +1  430        18.00  -18.00
B    9   109 309  3S   N +1  430        18.00  -18.00
B   10   110 310  3S   N +1  430        18.00  -18.00
B   12   112 312  3S   N +1  430        18.00  -18.00
B   13   113 313  3S   N +1  430        18.00  -18.00
B   15   115 315  3S   N +1  430        18.00  -18.00
A    4     4 204  5D   S  =  400       -11.00   11.00
A    5     5 205  5D   N  =  400       -11.00   11.00
B    6   106 306  5D   S  =  400       -11.00   11.00
B   14   114 314  5D   S  =  400       -11.00   11.00
A   12    12 212  3C   S +2  200      -150.00  150.00
A    1     1 201  4D   S +1  150      -182.00  182.00
B    2   102 302  6D   S -1      -50  -290.00  290.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  20                                            
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo     Puntuación  
A   11    11 211  3P   O +1     -170   235.00 -235.00
A   13    13 213  3C   E +1     -170   235.00 -235.00
A   15    15 215  3P   O +1     -170   235.00 -235.00
B    4   104 304  2P   O +2     -170   235.00 -235.00
B    8   108 308  2P   O +2     -170   235.00 -235.00
B   11   111 311  3P   O +1     -170   235.00 -235.00
B   10   110 310  2P   O +3     -200   207.00 -207.00
A    1     1 201  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
A    3     3 203  4P   E  =     -620   -58.00   58.00
A    4     4 204  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
A    5     5 205  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
A    6     6 206  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
A    7     7 207  4C   O  =     -620   -58.00   58.00
A    8     8 208  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
A    9     9 209  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
A   10    10 210  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
A   12    12 212  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B    1   101 301  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B    2   102 302  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B    3   103 303  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B    6   106 306  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B    7   107 307  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B    9   109 309  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B   12   112 312  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B   13   113 313  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B   14   114 314  4P   O  =     -620   -58.00   58.00
B   15   115 315  4P   E  =     -620   -58.00   58.00
A   14    14 214  4P   O +1     -650   -81.00   81.00
B    5   105 305  3Px  O  =     -730  -134.00  134.00
A    2     2 202  3Px  O +1     -930  -242.00  242.00


Frecuencias  Cumulative Butler  ... in team order