2013-06-01  Sudamericano 2013 Transnacional - 10:1

Frecuencias  Cumulative Butler  ... in team order

26 mesas, 52 parejas. Número de manos: 10. IMPs across the field.

Rank  Pareja   Ptos  Nombre                                        Equipo             

   1       5   4.76  --- 22 --- - FERLEMA                          FERLEMA            
   2     306   3.84  Rosa Berdichevsky - John Plaut                SENIOR CHILE       
   3     301   3.63  Roberto Barbosa - Marcelo Castello Branco     CHAGAS             
   4     108   3.55  Paolo Pasquini - Eduardo Rosen                MALTA              
   5     113   3.11  Ricardo Serrano - Jaime Serrano               ECUADOR            

   6     213   2.68  Alamiro Pinoargote - Mauricio Rumbea          ECUADOR            
   7      10   2.17  Claudio Sampaio - Damiao Paes                 MINAS              
   8     110   1.78  Ximena Aldunate - Ximena Lyon                 XIMENAS            
   9     211   1.75  Rosetta Almiratta - Rosa Dao                  BOSSA VE           
  10     304   1.62  Yeya Espinoza Paz - Crisitina Antonini        LA PLATA           

  11     206   1.43  Stefano Tomasini - Rafael Duque Dias          ERNEST YOUNG       
  12       1   1.42  Gabriel Chagas - Paulo Brum                   CHAGAS             
  13     204   1.39  Jeovani Salomao - Raul Costa                  BRASILIA           
  14     207   1.29  Michelle S. - Teresita Elton                  EL QUISCO          
  15     209   1.12  Marcelo Stefani - Geraldo Mattar              NOSCHESE           

  16     203   1.11  Eryck Milano - Hanoi Rondon                   GRANDA             
  17     208   1.02  Teresa Loschi - Alisa Douer                   MALTA              
  18     107   1.00  Macarena Mina - Alejandra  Lavin              EL QUISCO          
  19     112   0.91  Julio Vieiro - Susana Laucirica               AQUELARRE          
  20     111   0.73  Georgina Andres - `Regina Guedali             BOSSA VE           

  21       2   0.72  Santiago Rueda - Juan Cruz                    JUVENILES ARGENTINA
  22     109   0.36  Rosani Rosier - Emiliana Siqueira             NOSCHESE           
  23     103   0.28  Moises Granda - Ruben Cabrera                 GRANDA             
  24     105   0.27  --- 30 --- - ECUADOR JUNIOR                   ECUADOR JUNIOR     
  25     302   0.15  Francisco Montes de Oca - Felipe Ferro        JUVENILES ARGENTINA

  26     212   0.04  Leticia Chapuis - Eduardo Chapuis             AQUELARRE          
  27      12  -0.04  Fernando Perez - Carlos Rodriguez             JUVENILES VENEZUELA
  28     102  -0.15  Èrnesto Muzzio - Alejandro Bianchedi          JUNKA              
  29     305  -0.27  --- 22 --- - FERLEMA                          FERLEMA            
  30     303  -0.28  Jacqueline Meirelles - Ana Carolina Vidigal   MELLO              

  31     309  -0.36  Paula Riedel - Lisi Covarrubias               MESCLA FELIZ       
  32     202  -0.72  Guilherme Junqueira - Renato Fernandes        JUNKA              
  33     311  -0.73  Pedro Jadue - Ceciclia Garcia                 VIÑA DEL MAR       
  34     312  -0.91  Adriana Suarez - Karla de Jesus               JUVENILES VENEZUELA
  35     307  -1.00  Fabio Sampaio - Fatima Costi                  COSTI              

  36       8  -1.02  Irene Gomes - Lia Casabona                    JOJO               
  37       3  -1.11  Roberto Figueira de Mello - Emilio La Rovere  MELLO              
  38       9  -1.12  Ignacio Vidal Molina - Malena Iacapraro       MESCLA FELIZ       
  39       7  -1.29  Luiz Costi - Gabriela Marchioni               COSTI              
  40       4  -1.39  Marilu Amaral - Jorge Beyreuther              LA PLATA           

  41     201  -1.42  Fabio Onix - Enrique Beltran                  PUNTA DEL ESTE     
  42       6  -1.43  Jacqueline Schnetzer - Herta Israel           SENIOR CHILE       
  43     104  -1.62  Waldemiro Andrade - Adriano Rodrigues         BRASILIA           
  44      11  -1.75  Cristian Bargsted - Pilar Fernandes           VIÑA DEL MAR       
  45     310  -1.78  Najla Chalom - Maria Helena Ferreira          MINAS              

  46     210  -2.17  Margarita Jordan - Bernardo Simoes            XIMENAS            
  47      13  -2.68  Angelica Mesquita - Sonia Saldanha            LEBLON             
  48     313  -3.11  Lula Abravanel - Ana Perotti                  LEBLON             
  49     308  -3.55  Juliana Oliveira - Graca Poncioni             JOJO               
  50     101  -3.63  Jose Brechner - Santiago Scavuzzo             PUNTA DEL ESTE     

  51     106  -3.84  Tais Battaggia - Gabriel Prado                ERNEST YOUNG       
  52     205  -4.76  --- 30 --- - ECUADOR JUNIOR                   ECUADOR JUNIOR     

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  1                                            Mano:  2                                        
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación       Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
B    5   105 305  4D   N +1  150        83  -83     B   10   110 310  3S   N +3  690        82  -82
A    2     2 202  4D   N  =  130        68  -68     A    6     6 206  3S   N +2  660        58  -58
A    4     4 204  3D   N +1  130        68  -68     A   12    12 212  3S   S +2  660        58  -58
A    5     5 205  3D   N +1  130        68  -68     A    1     1 201  3S   S +1  630        33  -33
A    8     8 208  4D   N  =  130        68  -68     A    2     2 202  3S   S +1  630        33  -33
A   11    11 211  3D   N +1  130        68  -68     A    3     3 203  3S   S +1  630        33  -33
A   12    12 212  3D   N +1  130        68  -68     A    4     4 204  3S   S +1  630        33  -33
A   13    13 213  3D   N +1  130        68  -68     A    5     5 205  3S   N +1  630        33  -33
B    8   108 308  3D   N +1  130        68  -68     A    7     7 207  3S   N +1  630        33  -33
B   10   110 310  3D   N +1  130        68  -68     A    8     8 208  3S   N +1  630        33  -33
B   11   111 311  4D   N  =  130        68  -68     A    9     9 209  3S   N +1  630        33  -33
B   12   112 312  4D   N  =  130        68  -68     B    1   101 301  3S   S +1  630        33  -33
A    3     3 203  3C   E -2  100        43  -43     B    2   102 302  3S   S +1  630        33  -33
B   13   113 313  4Px  O -1  100        43  -43     B    3   103 303  3S   S +1  630        33  -33
B    4   104 304  3P   O -1   50        14  -14     B    4   104 304  3S   S +1  630        33  -33
A    1     1 201  5D   N -1      -50   -56   56     B    5   105 305  3S   S +1  630        33  -33
A    6     6 206  3S   N -1      -50   -56   56     B    7   107 307  3S   S +1  630        33  -33
A    9     9 209  5D   N -1      -50   -56   56     B    8   108 308  3S   N +1  630        33  -33
A   10    10 210  3S   N -1      -50   -56   56     B   11   111 311  3S   S +1  630        33  -33
B    3   103 303  5D   N -1      -50   -56   56     B   13   113 313  3S   S +1  630        33  -33
B    7   107 307  5D   N -1      -50   -56   56     B    6   106 306  3S   N  =  600         9   -9
B    9   109 309  3S   S -2     -100   -89   89     B    9   109 309  3S   S  =  600         9   -9
A    7     7 207  3S   N -3     -150  -119  119     B   12   112 312  3S   S  =  600         9   -9
B    1   101 301  3S   N -3     -150  -119  119     A   10    10 210  1S   N +3  180      -214  214
B    2   102 302  3S   N -3     -150  -119  119     A   11    11 211  3S   S -1     -100  -286  286
B    6   106 306  3S   N -4     -200  -149  149     A   13    13 213  3S   S -1     -100  -286  286

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  3                                            Mano:  4                                        
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación       Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
B   13   113 313  3S   S +2  460       192 -192     A   10    10 210  3S   N +1  630       293 -293
A    1     1 201  3S   S +1  430       174 -174     A   12    12 212  3S   S +1  630       293 -293
A    5     5 205  3S   S +1  430       174 -174     B    7   107 307  3S   S  =  600       288 -288
A    3     3 203  3S   S  =  400       164 -164     B   10   110 310  3D   E -3  300       204 -204
A   10    10 210  3S   N  =  400       164 -164     A    5     5 205  2S   O -2  200       157 -157
B    2   102 302  3S   S  =  400       164 -164     B   12   112 312  3C   S  =  140       133 -133
B    7   107 307  3S   S  =  400       164 -164     A    1     1 201  3P   N -1     -100    12  -12
B    8   108 308  3S   N  =  400       164 -164     A    3     3 203  3P   N -1     -100    12  -12
B    9   109 309  3S   S  =  400       164 -164     A    9     9 209  2P   N -1     -100    12  -12
B   11   111 311  3S   S  =  400       164 -164     B    3   103 303  3P   N -1     -100    12  -12
A    2     2 202  3S   S -1      -50   -85   85     B    4   104 304  3P   N -1     -100    12  -12
A    4     4 204  3S   S -1      -50   -85   85     A    2     2 202  3P   N -2     -200   -49   49
A    7     7 207  3S   N -1      -50   -85   85     A    4     4 204  3P   N -2     -200   -49   49
A    9     9 209  3S   N -1      -50   -85   85     A    7     7 207  3P   N -2     -200   -49   49
A   11    11 211  3S   S -1      -50   -85   85     A   11    11 211  4P   N -2     -200   -49   49
B    5   105 305  3S   S -1      -50   -85   85     A   13    13 213  3P   N -2     -200   -49   49
B    6   106 306  3S   S -1      -50   -85   85     B    2   102 302  3P   N -2     -200   -49   49
B   10   110 310  3S   S -1      -50   -85   85     B    8   108 308  3P   N -2     -200   -49   49
A    6     6 206  3S   S -2     -100  -126  126     B    9   109 309  4Px  N -1     -200   -49   49
A    8     8 208  3S   S -2     -100  -126  126     B   13   113 313  3P   N -2     -200   -49   49
A   12    12 212  3S   S -2     -100  -126  126     A    8     8 208  3P   N -3     -300  -108  108
A   13    13 213  3S   S -2     -100  -126  126     B    1   101 301  3P   N -3     -300  -108  108
B    1   101 301  3S   S -2     -100  -126  126     B   11   111 311  3S   N -3     -300  -108  108
B    3   103 303  3S   S -2     -100  -126  126     A    6     6 206  4P   N -4     -400  -154  154
B    4   104 304  3S   S -2     -100  -126  126     B    5   105 305  3Px  N -2     -500  -201  201
B   12   112 312  3S   S -2     -100  -126  126     B    6   106 306  4Px  N -3     -800  -308  308

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  5                                            Mano:  6                                        
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación       Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
B    5   105 305  3S   E -2  100       174 -174     A    5     5 205  4C   O -1  100       136 -136
B   11   111 311  3S   E -2  100       174 -174     A    8     8 208  4C   E -1  100       136 -136
A    1     1 201  5T   O -1   50       141 -141     A   10    10 210  4C   E -1  100       136 -136
A    3     3 203  3S   E -1   50       141 -141     B    8   108 308  4C   E -1  100       136 -136
A    5     5 205  3S   E -1   50       141 -141     B   11   111 311  4C   O -1  100       136 -136
A    9     9 209  3S   E -1   50       141 -141     B   12   112 312  4C   O -1  100       136 -136
A   10    10 210  3S   E -1   50       141 -141     B   13   113 313  4C   O -1  100       136 -136
A   11    11 211  3S   E -1   50       141 -141     A    7     7 207  3C   E  =     -140    -8    8
B    3   103 303  3S   E -1   50       141 -141     A   11    11 211  3C   O  =     -140    -8    8
B    8   108 308  3S   E -1   50       141 -141     B    2   102 302  3C   O  =     -140    -8    8
B   10   110 310  3S   O -1   50       141 -141     B    3   103 303  3C   O  =     -140    -8    8
B   13   113 313  3S   E -1   50       141 -141     B    5   105 305  3C   O  =     -140    -8    8
A   12    12 212  3S   E  =     -400  -106  106     A    2     2 202  1S   O +2     -150    -8    8
B    1   101 301  3S   O  =     -400  -106  106     A    3     3 203  1S   E +2     -150    -8    8
B    4   104 304  3S   O  =     -400  -106  106     A    4     4 204  1S   O +2     -150    -8    8
A    7     7 207  3S   E +1     -430  -120  120     A    6     6 206  1S   O +2     -150    -8    8
A    8     8 208  3S   E +1     -430  -120  120     A   13    13 213  1S   O +2     -150    -8    8
A   13    13 213  3S   E +1     -430  -120  120     B    1   101 301  1S   O +2     -150    -8    8
B    2   102 302  3S   E +1     -430  -120  120     B    4   104 304  2S   O +1     -150    -8    8
B    7   107 307  3S   E +1     -430  -120  120     A    9     9 209  1S   E +3     -180   -32   32
B   12   112 312  3S   E +1     -430  -120  120     A   12    12 212  1S   O +3     -180   -32   32
A    2     2 202  3S   O +2     -460  -144  144     B    7   107 307  1S   O +3     -180   -32   32
A    4     4 204  3S   O +2     -460  -144  144     B    9   109 309  1S   O +3     -180   -32   32
A    6     6 206  3S   O +2     -460  -144  144     A    1     1 201  3S   O  =     -600  -238  238
B    6   106 306  3S   E +2     -460  -144  144     B    6   106 306  4C   O  =     -620  -245  245
B    9   109 309  3S   E +2     -460  -144  144     B   10   110 310  4C   O  =     -620  -245  245

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  7                                            Mano:  8                                        
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación       Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
B    7   107 307  7C   E -3  300       212 -212     B    3   103 303  3S   S  =  400       172 -172
B   10   110 310  6S   E -3  300       212 -212     A    8     8 208  5D   E -5  250        90  -90
A    5     5 205  6C   E -2  200       165 -165     A    4     4 204  2S   E -4  200        60  -60
A    6     6 206  7C   E -2  200       165 -165     A    6     6 206  3S   E -4  200        60  -60
B    9   109 309  6C   O -2  200       165 -165     A    7     7 207  3D   E -4  200        60  -60
B   12   112 312  6C   E -2  200       165 -165     A    1     1 201  2C   N +2  170        37  -37
B   13   113 313  6C   O -2  200       165 -165     A    2     2 202  3C   N +1  170        37  -37
A    1     1 201  6C   O -1  100       116 -116     B    5   105 305  2C   N +2  170        37  -37
A    2     2 202  6C   E -1  100       116 -116     A   10    10 210  3S   E -3  150        23  -23
A   10    10 210  6C   E -1  100       116 -116     B   12   112 312  3P   E -3  150        23  -23
A   13    13 213  6C   E -1  100       116 -116     B   13   113 313  3S   E -3  150        23  -23
B    2   102 302  6C   E -1  100       116 -116     B    2   102 302  2C   N +1  140        18  -18
B    5   105 305  6C   E -1  100       116 -116     B    4   104 304  2C   S +1  140        18  -18
B    6   106 306  6C   E -1  100       116 -116     A    3     3 203  3T   E -2  100       -11   11
B    8   108 308  6C   E -1  100       116 -116     A    5     5 205  3S   E -2  100       -11   11
A    3     3 203  4C   E  =     -620  -172  172     A    9     9 209  3T   E -2  100       -11   11
A    4     4 204  4C   O  =     -620  -172  172     B    7   107 307  3T   E -2  100       -11   11
A    7     7 207  4C   E  =     -620  -172  172     B   11   111 311  3S   E -2  100       -11   11
A    9     9 209  4C   E  =     -620  -172  172     A   12    12 212  3T   O -1   50       -49   49
A   11    11 211  4C   E  =     -620  -172  172     B    1   101 301  3T   O -1   50       -49   49
B    3   103 303  4C   E  =     -620  -172  172     B    8   108 308  3T   E -1   50       -49   49
A    8     8 208  4C   E +1     -650  -190  190     B    9   109 309  3S   E -1   50       -49   49
A   12    12 212  4C   E +1     -650  -190  190     B   10   110 310  3T   O -1   50       -49   49
B    4   104 304  4C   E +1     -650  -190  190     B    6   106 306  Pass         0       -84   84
B   11   111 311  4C   E +1     -650  -190  190     A   13    13 213  2D   O  =      -90  -134  134
B    1   101 301  6P   E  =    -1430  -385  385     A   11    11 211  3T   O  =     -110  -140  140

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mano:  9                                            Mano:  10                                       
   Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación       Mesa   Pareja  Contr          Rdo  Puntuación
A    2     2 202  6C   N  =  980       260 -260     A    1     1 201  2T   O -2  200       129 -129
A    5     5 205  6C   S  =  980       260 -260     A    7     7 207  2T   E -2  200       129 -129
B    8   108 308  6C   N  =  980       260 -260     A   11    11 211  2T   O -2  200       129 -129
A    1     1 201  4C   S +2  480         8   -8     B    9   109 309  1C   O -2  200       129 -129
A    4     4 204  4C   S +2  480         8   -8     B   10   110 310  1C   O -2  200       129 -129
A    7     7 207  4C   N +2  480         8   -8     B   13   113 313  1C   O -2  200       129 -129
A    8     8 208  4C   S +2  480         8   -8     B    3   103 303  2S   N  =  120        86  -86
A    9     9 209  4C   N +2  480         8   -8     A    5     5 205  1S   O -1  100        67  -67
A   12    12 212  5C   S +1  480         8   -8     A   12    12 212  2T   O -1  100        67  -67
B    1   101 301  4C   S +2  480         8   -8     B    7   107 307  1C   O -1  100        67  -67
B    4   104 304  4C   S +2  480         8   -8     B    8   108 308  3S   E -1  100        67  -67
A   10    10 210  4C   N +1  450       -13   13     A    2     2 202  1C   O  =      -80   -47   47
A   13    13 213  4C   S +1  450       -13   13     A    8     8 208  1C   E  =      -80   -47   47
B    2   102 302  4C   S +1  450       -13   13     B    1   101 301  1C   O  =      -80   -47   47
B    3   103 303  4C   S +1  450       -13   13     B    5   105 305  1C   O  =      -80   -47   47
B    6   106 306  4C   S +1  450       -13   13     A   10    10 210  2D   E  =      -90   -48   48
B    9   109 309  4C   S +1  450       -13   13     B   11   111 311  2D   E  =      -90   -48   48
B   10   110 310  4C   S +1  450       -13   13     B   12   112 312  2D   E  =      -90   -48   48
B   12   112 312  4C   S +1  450       -13   13     B    6   106 306  2S   N -1     -100   -56   56
A    6     6 206  4C   S  =  420       -35   35     A    4     4 204  2D   E +1     -110   -59   59
A   11    11 211  4C   S  =  420       -35   35     B    2   102 302  2D   E +1     -110   -59   59
B    5   105 305  4C   S  =  420       -35   35     B    4   104 304  2D   E +1     -110   -59   59
B   11   111 311  4C   S  =  420       -35   35     A    6     6 206  2D   N -2     -200  -118  118
B   13   113 313  4C   S  =  420       -35   35     A    9     9 209  2Px  S -1     -200  -118  118
A    3     3 203  6C   S -2     -100  -271  271     A   13    13 213  2T   S -2     -200  -118  118
B    7   107 307  3T   N -3     -150  -294  294     A    3     3 203  2Dx  E +1     -380  -209  209


Frecuencias  Cumulative Butler  ... in team order