2013-03-28 Selecao 2013 SF - 1:2
Score tables
4 tables, 8 pairs. Number of boards: 15. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name Team
1 1 1,80 Mauricio Figueiredo - Marcelo Amaral VILLAS BOAS
2 301 0,69 Miguel Villas Boas - Joćo Paulo Campos VILLAS BOAS
3 302 0,58 Renato Ilķbio Fernandes - Guilherme Monteiro Junqueira Filho D'ORSI
4 202 0,53 Roberto Martiniano Figueira de - Marcelo de Lima Castello CHAGAS
5 2 -0,53 Roberto Bello Barbosa de - Claudio Sampaio D'ORSI
6 102 -0,58 Paulo Roberto Brum - Gabriel Pinheiro Chagas Filho CHAGAS
7 101 -0,69 Lećo M. de Carvalho - Marcos Leitćo CARVALHO
8 201 -1,80 Joćo Alberto Dib - Marco Toma CARVALHO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 16 Board: 17
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 201 4S E -2 200 18 -18 2 202 3C N -1 -50 9 -9
101 301 4S W -1 100 8 -8 1 201 2H E +1 -140 -3 3
2 202 3D W = -110 -11 11 101 301 2H W +1 -140 -3 3
102 302 1S W +2 -140 -15 15 102 302 2H W +1 -140 -3 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 18 Board: 19
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
101 301 6Dx S +1 1740 40 -40 1 201 3N N +1 430 11 -11
1 201 6D N +1 1390 20 -20 2 202 3N S +1 430 11 -11
102 302 5D S +2 640 -18 18 102 302 3N S +1 430 11 -11
2 202 4S W -3 150 -42 42 101 301 4H S -2 -100 -33 33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 20 Board: 21
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 201 1N N +2 150 14 -14 2 202 3N W = -400 5 -5
101 301 1N N = 90 8 -8 1 201 4S E = -420 1 -1
2 202 3N N -1 -100 -11 11 102 302 4S W = -420 1 -1
102 302 3N N -1 -100 -11 11 101 301 2Cx N -2 -500 -7 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 22 Board: 23
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 202 3N S = 400 30 -30 2 202 3N S = 600 37 -37
1 201 3N N -1 -50 -10 10 1 201 3C E -1 100 3 -3
101 301 3N S -1 -50 -10 10 101 301 3N N -2 -200 -20 20
102 302 3N S -1 -50 -10 10 102 302 3N S -2 -200 -20 20
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 24 Board: 25
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 201 3N E -1 50 10 -10 102 302 5D N = 400 18 -18
102 302 3H W -1 50 10 -10 1 201 4D N +1 150 -6 6
101 301 2N W = -120 -9 9 2 202 4D N +1 150 -6 6
2 202 3H E = -140 -11 11 101 301 4C S +1 150 -6 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 26 Board: 27
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
101 301 3N S +2 660 4 -4 1 201 2H E -2 100 8 -8
1 201 3N N +1 630 0 0 101 301 2H W -1 50 1 -1
102 302 3N N +1 630 0 0 102 302 2H W -1 50 1 -1
2 202 3N S = 600 -4 4 2 202 2C S -1 -50 -10 10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 28 Board: 29
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
102 302 2Sx E -2 300 19 -19 1 201 6C N = 1370 37 -37
101 301 4D S = 130 2 -2 101 301 3N S +4 720 -8 8
2 202 2Sx E -1 100 -1 1 102 302 4N N +2 690 -11 11
1 201 3N N -1 -100 -20 20 2 202 5C N +1 620 -18 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Board: 30
Pair Contr Result Score
102 302 1N S +1 120 2 -2
101 301 2D S +1 110 2 -2
1 201 1N N = 90 -2 2
2 202 1N S = 90 -2 2
Score tables