2012-09-08  Brasileiro2012Finais - 5:1

Score tables

14 tables, 28 pairs. Number of boards: 14. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                                          Count  Team                 

   1     3   4,74  Yuki Hamilton Kabe - Bruno Furlan                                10  MARINA - Ouro        
   2   302   2,09  Raul Costa Filho - Waldemiro Soares de Andrade                   10  JEOVANI - Diamante   
   3     6   1,81  Roberto Martiniano Figueira de - Marcello Nadalutti  La          14  MELLO - Platinum     
   4   306   1,74  Emilio Lèbre La Rovere - Roberto Chagas de Assumpção             14  MELLO - Platinum     
   5   307   1,45  Jaqueline Moreira Meireles Nunes - Ana Carolina Vidigal          14  JULIANA - Feminino   

   6     1   1,45  Guilherme Monteiro Junqueira Filho - Renato Ilíbio Fernandes     10  JUNQUEIRA - Diamante 
   7   205   1,27  João Paulo Campos - Miguel Villas Boas                           14  D'ORSI - Platinum    
   8   202   1,17  Sergio Fonseca de Souza - Luiz Fernando Escobar Amaral           10  AMOEDO - Diamante    
   9   105   1,15  Joaquim Pacareu - Marco Toma                                     14  D'ORSI - Platinum    
  10   207   1,07  Maria Attaguile - Florencia Herrera                              14  GOMES - Feminino     

  11   204   1,01  Ana Pierotti - Maria De Lourdes Abravanel                        10  POLLAK - Ouro        
  12   103   0,50  José Tomás Cavalcanti de - Vilma di Domenico                     10  DOMENICO - Ouro      
  13   104   0,34  Rosani Rosier - Anita Pollak                                     10  POLLAK - Ouro        
  14   101   0,22  Renato Barros - Paula Inague                                     10  SULZBECK - Diamante  
  15   301  -0,22  Claudio Sampaio - Roberto Bello Barbosa de                       10  JUNQUEIRA - Diamante 

  16   304  -0,34  Fernando Luiz Cysneiros - Francisco de Assis Chagas              10  ASSIS - Ouro         
  17   303  -0,50  Marina Rabioglio Amaral - Mauro Moreira                          10  MARINA - Ouro        
  18     4  -1,01  Gustavo Ricardo Figueira de - Luis Antonio Espirito Santo        10  ASSIS - Ouro         
  19     7  -1,07  Graça Poncioni - Maria Lucia da Silva                            14  JULIANA - Feminino   
  20   305  -1,15  Alejandro Bianchedi - Tito Muzzio                                14  CHAGAS - Platinum    

  21     2  -1,17  José Marcos Paiva - Jeovani Salomão                              10  JEOVANI - Diamante   
  22     5  -1,27  Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Carlos Pelegrini                 14  CHAGAS - Platinum    
  23   201  -1,45  Fabio Noschese - Gabriele Tusa                                   10  SULZBECK - Diamante  
  24   107  -1,45  Irene Gomes - Lia Casabona                                       14  GOMES - Feminino     
  25   106  -1,74  João de Deus Vaz - Amilcar Armando Vidigal Botelho               14  SILVA NETO - Platinum

  26   206  -1,81  Diego Brenner - Agustin Madala                                   14  SILVA NETO - Platinum
  27   102  -2,09  Rafael Amoedo Amoedo - Luiz Paulo Santos Coelho                  10  AMOEDO - Diamante    
  28   203  -4,74  Lili Zaitoune Muro - Geraldo Mattar                              10  DOMENICO - Ouro      

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                 Board:  2                             
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
  4 204  3N  S +2   460       104 -104      3 203  3C  S  =   110        66  -66
104 304  3N  N +1   430        98  -98    101 301  3S  E -2   100        58  -58
  1 201  3N  S  =   400        91  -91      1 201  2S  E -1    50        39  -39
  3 203  3N  S  =   400        91  -91      6 206  3S  E -1    50        39  -39
  6 206  4D  S +1   150        16  -16    105 305  3D  E -1    50        39  -39
101 301  2D  N +3   150        16  -16      2 202  2S  E  =      -110   -14   14
  7 207  2H  W -2   100        -1    1      4 204  2S  E  =      -110   -14   14
102 302  3N  S -1       -50   -45   45      5 205  2S  E  =      -110   -14   14
105 305  3N  S -1       -50   -45   45      7 207  2S  E  =      -110   -14   14
  2 202  3N  S -2      -100   -65   65    102 302  2S  W  =      -110   -14   14
  5 205  3N  N -2      -100   -65   65    103 303  2S  E  =      -110   -14   14
103 303  3N  S -2      -100   -65   65    104 304  2S  E  =      -110   -14   14
106 306  3N  S -2      -100   -65   65    106 306  2S  E  =      -110   -14   14
107 307  3N  S -2      -100   -65   65    107 307  3D  N -5      -500  -129  129

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                 Board:  4                             
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
106 306  3N  W  =      -600    26  -26      1 201  4S  S +2   680         3   -3
  4 204  3N  W +1      -630    12  -12      2 202  4S  S +2   680         3   -3
  1 201  3N  W +2      -660    -2    2      3 203  4S  S +2   680         3   -3
  2 202  3N  W +2      -660    -2    2      5 205  4S  N +2   680         3   -3
  3 203  3N  W +2      -660    -2    2      6 206  4S  S +2   680         3   -3
  6 206  3N  E +2      -660    -2    2      7 207  4S  S +2   680         3   -3
  7 207  3N  W +2      -660    -2    2    101 301  4S  N +2   680         3   -3
101 301  3N  E +2      -660    -2    2    102 302  4S  S +2   680         3   -3
102 302  3N  W +2      -660    -2    2    103 303  4S  S +2   680         3   -3
103 303  3N  W +2      -660    -2    2    104 304  4S  S +2   680         3   -3
104 304  3N  W +2      -660    -2    2    105 305  4S  S +2   680         3   -3
105 305  3N  W +2      -660    -2    2      4 204  4S  S +1   650       -11   11
107 307  3N  E +2      -660    -2    2    106 306  4S  S +1   650       -11   11
  5 205  3N  E +3      -690   -16   16    107 307  4S  S +1   650       -11   11

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                 Board:  6                             
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
  3 203  3N  N +1   630       137 -137      3 203  5Cx E -5  1400       164 -164
  6 206  3N  N +1   630       137 -137    105 305  5Hx W -5  1400       164 -164
105 305  3N  N  =   600       134 -134      5 205  5Cx E -4  1100       113 -113
  2 202  3N  N -1      -100   -25   25      1 201  4Hx W -3   800        55  -55
  4 204  3N  N -1      -100   -25   25      6 206  5Cx E -3   800        55  -55
  5 205  3N  N -1      -100   -25   25      7 207  4Hx W -3   800        55  -55
  7 207  3N  S -1      -100   -25   25    102 302  4Hx W -3   800        55  -55
101 301  3N  N -1      -100   -25   25      4 204  3C  E -3   300       -56   56
103 303  3N  N -1      -100   -25   25      2 202  4H  W -2   200       -79   79
106 306  3N  N -1      -100   -25   25    103 303  4C  E -2   200       -79   79
107 307  3N  N -1      -100   -25   25    106 306  3N  E -2   200       -79   79
  1 201  3N  N -2      -200   -60   60    107 307  3C  E -1   100       -99   99
104 304  3N  N -2      -200   -60   60    104 304  3S  S -1       -50  -127  127
102 302  3N  N -3      -300   -88   88    101 301  4Sx N -1      -100  -142  142

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                                 Board:  8                             
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
101 301  2N  E -1   100        92  -92      6 206  6H  E -1    50       137 -137
  1 201  2N  E  =      -120    22  -22    102 302  5Dx N -2      -300    46  -46
  3 203  2N  E  =      -120    22  -22    106 306  5Dx N -2      -300    46  -46
  7 207  2N  E  =      -120    22  -22      5 205  4H  E +1      -450    -8    8
103 303  2N  E  =      -120    22  -22      1 201  4H  W +2      -480   -21   21
107 307  2N  E  =      -120    22  -22      2 202  5H  W +1      -480   -21   21
  4 204  2N  E +1      -150    11  -11      3 203  5H  W +1      -480   -21   21
  6 206  2N  E +1      -150    11  -11      4 204  4H  W +2      -480   -21   21
104 304  1N  E +2      -150    11  -11      7 207  4H  W +2      -480   -21   21
105 305  2N  E +1      -150    11  -11    103 303  4H  W +2      -480   -21   21
  2 202  2N  E +2      -180    -3    3    104 304  4H  W +2      -480   -21   21
106 306  2N  E +2      -180    -3    3    105 305  5H  W +1      -480   -21   21
  5 205  3N  E  =      -600  -120  120    107 307  4H  E +2      -480   -21   21
102 302  3N  E  =      -600  -120  120    101 301  5Dx N -3      -500   -32   32

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                                 Board:  10                            
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
  2 202  4S  E +3      -710   127 -127      1 201  5D  N  =   600       119 -119
  3 203  5S  W +2      -710   127 -127    101 301  5D  N  =   600       119 -119
103 303  4S  W +3      -710   127 -127    103 303  5D  N  =   600       119 -119
104 304  5S  W +2      -710   127 -127    107 307  3N  N  =   600       119 -119
106 306  6D  E +1     -1390   -34   34      3 203  5Hx E -1   200        29  -29
102 302  7Cx S -6     -1400   -34   34      5 205  5Hx E -1   200        29  -29
105 305  7Cx N -6     -1400   -34   34    104 304  5Dx E -1   200        29  -29
  1 201  6S  W +1     -1460   -58   58    106 306  6D  N -1      -100   -43   43
  4 204  6S  W +1     -1460   -58   58      2 202  6Dx N -1      -200   -73   73
  5 205  6S  E +1     -1460   -58   58      4 204  4S  S -2      -200   -73   73
  6 206  6S  E +1     -1460   -58   58      6 206  6Dx N -1      -200   -73   73
  7 207  6S  E +1     -1460   -58   58    102 302  6D  N -2      -200   -73   73
101 301  6S  E +1     -1460   -58   58    105 305  7D  N -2      -200   -73   73
107 307  6S  W +1     -1460   -58   58      7 207  4H  W  =      -620  -155  155

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                                Board:  12                            
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
106 306  3C  S  =   110         6   -6      6 206  4S  N +1   650         5   -5
107 307  3C  N  =   110         6   -6      7 207  4S  N +1   650         5   -5
  6 206  4S  E -2   100         6   -6    107 307  4S  N +1   650         5   -5
  7 207  4S  E -2   100         6   -6    105 305  4H  N  =   620        -1    1
105 305  3S  E -1    50        -5    5      5 205  3N  N  =   600        -7    7
  5 205  4C  N -1       -50   -19   19    106 306  3N  S  =   600        -7    7

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                                Board:  14                            
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
107 307  1N  N +3   180        35  -35    105 305  3N  E  =      -400     5   -5
  7 207  3C  S  =   110        25  -25    107 307  3N  E  =      -400     5   -5
  5 205  2S  N -1      -100    -3    3      5 205  3N  E +1      -430    -1    1
  6 206  3N  N -1      -100    -3    3      6 206  3N  E +1      -430    -1    1
105 305  3N  N -1      -100    -3    3      7 207  3N  E +1      -430    -1    1
106 306  5Cx S -2      -500   -51   51    106 306  3N  E +2      -460    -7    7


Score tables