Score tables Cumulative Butler ... in team order
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 14. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name Count Team
1 203 2,46 Otavio Mirabeau - Milton Luiz Aloi 10 AMOEDO - Diamante
2 101 1,96 Guilherme Monteiro Junqueira Filho - Renato Ilíbio Fernandes 10 JUNQUEIRA - Diamante
3 106 1,93 Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Carlos Pelegrini 14 CHAGAS - Platinum
4 201 1,75 Claudio Sampaio - Roberto Bello Barbosa de 10 JUNQUEIRA - Diamante
5 104 1,10 Renato Barros - Fabio Noschese 10 SULZBECK - Diamante
6 102 0,85 Raul Costa Filho - Waldemiro Soares de Andrade 10 JEOVANI - Diamante
7 303 0,78 Yuki Hamilton Kabe - Bruno Furlan 10 MARINA - Ouro
8 202 0,72 José Marcos Paiva - Jeovani Salomão 10 JEOVANI - Diamante
9 206 0,61 Alejandro Bianchedi - Tito Muzzio 14 CHAGAS - Platinum
10 4 0,33 Rosani Rosier - Anita Pollak 10 POLLAK - Ouro
11 5 0,07 Mauricio Machado - Eduardo S.N.Barcellos 14 SILVA NETO - Platinum
12 305 0,07 Agustin Madala - Diego Brenner 14 SILVA NETO - Platinum
13 105 -0,07 Joaquim Pacareu - Marco Toma 14 D'ORSI - Platinum
14 205 -0,07 João Paulo Campos - Miguel Villas Boas 14 D'ORSI - Platinum
15 204 -0,33 Paula Inague - Gabriele Tusa 10 SULZBECK - Diamante
16 6 -0,61 Emilio Lèbre La Rovere - Roberto Chagas de Assumpção 14 MELLO - Platinum
17 2 -0,72 Luis Antonio Espirito Santo - Gustavo Ricardo Figueira de 10 ASSIS - Ouro
18 103 -0,78 Rafael Amoedo Amoedo - Luiz Paulo Santos Coelho 10 AMOEDO - Diamante
19 302 -0,85 Francisco de Assis Chagas - Fernando Luiz Cysneiros 10 ASSIS - Ouro
20 304 -1,10 Maria De Lourdes Abravanel - Ana Pierotti 10 POLLAK - Ouro
21 1 -1,75 Geraldo Mattar - Lili Zaitoune Muro 10 DOMENICO - Ouro
22 306 -1,93 Roberto Martiniano Figueira de - Marcello Nadalutti La 14 MELLO - Platinum
23 301 -1,96 José Tomás Cavalcanti de - Vilma di Domenico 10 DOMENICO - Ouro
24 3 -2,46 Marina Rabioglio Amaral - Mauro Moreira 10 MARINA - Ouro
25 7 0,00 --- 13 --- - JULIANA - FEMININO 0 JULIANA - Feminino
107 0,00 --- 14 --- - GOMES - FEMININO 0 GOMES - Feminino
207 0,00 --- 14 --- - GOMES - FEMININO 0 GOMES - Feminino
307 0,00 --- 13 --- - JULIANA - FEMININO 0 JULIANA - Feminino
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15
Pair Contr Result Score
101 301 2D E -2 100 66 -66
2 202 3N E -1 50 51 -51
103 303 4H E -1 50 51 -51
105 305 4H E -1 50 51 -51
5 205 2N E = -120 1 -1
3 203 2H E +1 -140 -5 5
104 304 2H E +1 -140 -5 5
106 306 2H E +1 -140 -5 5
6 206 2H W +2 -170 -16 16
4 204 2Dx S -1 -200 -23 23
102 302 3N W = -400 -75 75
1 201 3N W +2 -460 -91 91
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 16
Pair Contr Result Score
106 306 2Cx N +1 280 75 -75
5 205 4H E -2 200 52 -52
104 304 2D E -2 200 52 -52
105 305 4H E -1 100 24 -24
1 201 Pass 0 -4 4
101 301 Pass 0 -4 4
2 202 3C N -1 -50 -20 20
102 302 3C S -1 -50 -20 20
3 203 1N N -2 -100 -37 37
6 206 2H W = -110 -38 38
103 303 2H W = -110 -38 38
4 204 2N E = -120 -42 42
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17
Pair Contr Result Score
102 302 6Hx W -2 300 126 -126
5 205 6H E -1 50 92 -92
104 304 2S E +2 -170 40 -40
101 301 3N W = -400 -18 18
3 203 4H E = -420 -27 27
2 202 3N E +1 -430 -27 27
6 206 3N E +1 -430 -27 27
103 303 3N E +1 -430 -27 27
105 305 3N E +1 -430 -27 27
106 306 3N E +1 -430 -27 27
1 201 3N W +2 -460 -39 39
4 204 3N W +2 -460 -39 39
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 18
Pair Contr Result Score
1 201 4S E -2 100 43 -43
6 206 4S W -2 100 43 -43
4 204 3S E -1 50 24 -24
5 205 4S E -1 50 24 -24
101 301 4S W -1 50 24 -24
102 302 4S W -1 50 24 -24
106 306 4S E -1 50 24 -24
3 203 4C N -1 -100 -20 20
104 304 4C N -1 -100 -20 20
2 202 2S E +1 -140 -32 32
103 303 3S W = -140 -32 32
105 305 4S E = -420 -102 102
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19
Pair Contr Result Score
5 205 3N E = -600 11 -11
102 302 3N W = -600 11 -11
1 201 3N W +1 -630 -1 1
2 202 3N W +1 -630 -1 1
3 203 3N E +1 -630 -1 1
4 204 3N W +1 -630 -1 1
101 301 3N E +1 -630 -1 1
103 303 3N W +1 -630 -1 1
104 304 3N E +1 -630 -1 1
105 305 3N E +1 -630 -1 1
106 306 3N E +1 -630 -1 1
6 206 3N W +2 -660 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 20
Pair Contr Result Score
6 206 4S N = 620 131 -131
106 306 5D E -2 200 66 -66
102 302 1N E = -90 -11 11
104 304 1N E = -90 -11 11
4 204 3S N -1 -100 -12 12
105 305 4S N -1 -100 -12 12
2 202 3D E = -110 -19 19
1 201 1N E +1 -120 -22 22
5 205 1N E +1 -120 -22 22
101 301 1N E +1 -120 -22 22
3 203 1N E +2 -150 -33 33
103 303 1N E +2 -150 -33 33
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Pair Contr Result Score
2 202 4S E -3 150 46 -46
4 204 4H W -2 100 32 -32
102 302 2S E -2 100 32 -32
104 304 4S E -2 100 32 -32
1 201 4H W -1 50 11 -11
3 203 4S E -1 50 11 -11
101 301 4S E -1 50 11 -11
103 303 4H W -1 50 11 -11
105 305 4S E -1 50 11 -11
106 306 3S E -1 50 11 -11
5 205 3N E = -400 -103 103
6 206 4S E = -420 -105 105
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Pair Contr Result Score
101 301 4Dx E -4 1100 133 -133
4 204 3Cx E -3 800 91 -91
105 305 3Dx W -3 800 91 -91
106 306 3Sx E -3 800 91 -91
104 304 4H N = 420 18 -18
102 302 3N N = 400 14 -14
3 203 2Sx E -1 200 -33 33
103 303 2S W -2 200 -33 33
1 201 4H N -2 -100 -93 93
2 202 4H N -2 -100 -93 93
5 205 4H N -2 -100 -93 93
6 206 4H N -2 -100 -93 93
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Pair Contr Result Score
6 206 6D S = 1370 135 -135
2 202 3N S +2 660 -3 3
4 204 3N N +2 660 -3 3
101 301 3N N +2 660 -3 3
106 306 3N N +2 660 -3 3
3 203 3N N +1 630 -14 14
5 205 3N N +1 630 -14 14
103 303 3N N +1 630 -14 14
104 304 3N N +1 630 -14 14
1 201 5D N +1 620 -15 15
102 302 5D N = 600 -26 26
105 305 5D S = 600 -26 26
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Pair Contr Result Score
101 301 3N S +2 460 30 -30
103 303 3N N +2 460 30 -30
104 304 3N N +2 460 30 -30
106 306 3N N +2 460 30 -30
1 201 3N N +1 430 19 -19
2 202 3N N +1 430 19 -19
102 302 3N S +1 430 19 -19
5 205 4S S = 420 19 -19
4 204 3N N = 400 9 -9
105 305 3N N = 400 9 -9
6 206 5C S -1 -50 -102 102
3 203 6C N -2 -100 -112 112
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Pair Contr Result Score
5 205 3N S +1 430 23 -23
6 206 3N N = 400 21 -21
105 305 3N S -2 -100 -22 22
106 306 3N N -2 -100 -22 22
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Pair Contr Result Score
5 205 2C N +1 110 17 -17
105 305 4C N -1 -100 -2 2
106 306 4H N -1 -100 -2 2
6 206 3N N -2 -200 -13 13
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Pair Contr Result Score
5 205 4H S +1 450 3 -3
6 206 4H S = 420 -1 1
105 305 4H S = 420 -1 1
106 306 4S N = 420 -1 1
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Pair Contr Result Score
6 206 4S W = -420 3 -3
5 205 4S E +1 -450 -1 1
105 305 4S E +1 -450 -1 1
106 306 4S E +1 -450 -1 1