2012-09-04  Brasileiro 2012 - 8:1

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 10. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                                          Team        

   1   107   3,76  Marina Rabioglio Amaral - Mauro Moreira                       AMARAL      
   2   305   3,08  Claudio Sampaio - Roberto Bello Barbosa de                    JUNQUEIRA   
   3   102   2,84  Agustin Madala - Diego Brenner                                SILVA NETO  
   4   308   2,48  Florencia Herrera - Maria Attaguile                           GOMES       
   5   106   2,22  Ernesto D´Orsi - Marco Toma                                   d'ORSI      

   6     5   1,69  Guilherme Monteiro Junqueira Filho - Renato Ilíbio Fernandes  JUNQUEIRA   
   7   206   1,61  Miguel Villas Boas - João Paulo Campos                        d'ORSI      
   8   208   1,61  Otavio Mirabeau - Milton Luiz Aloi                            AMOEDO      
   9   209   1,31  Maria Cecília Nardelli Malta - Nelly Chamma                   MARIA TERESA
  10   202   1,02  Amilcar Armando Vidigal Botelho - João de Deus Vaz            SILVA NETO  

  11   103   0,95  Andrea Junqueira - Daniel Castro                              SULZBECK    
  12   207   0,67  Bruno Furlan - Yuki Hamilton Kabe                             AMARAL      
  13     4   0,46  Roberto Martiniano Figueira de - Marcello Nadalutti  La       MELLO       
  14   309   0,36  MIRNA ROCHA - VALERIA SOARES LINDENBERG                       POLLAK      
  15   304   0,34  Emilio Lèbre La Rovere - Roberto Chagas de Assumpção          MELLO       

  16     3   0,30  Jaqueline Moreira Meireles Nunes - Ana Carolina Vidigal       JULIANA     
  17   101   0,15  Alexandre Guimarães Misk - Alexandre de Castro                DAMIÃO      
  18     1   0,09  Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Carlos Pelegrini              CHAGAS      
  19   201  -0,09  Damiao Coutinho Paes - Luis Henrique Mundim Ribeiro           DAMIÃO      
  20   301  -0,15  Alejandro Bianchedi - Tito Muzzio                             CHAGAS      

  21   203  -0,30  Gabriele Tusa - Renato Barros                                 SULZBECK    
  22   104  -0,34  Raul Costa Filho - Waldemiro Soares de Andrade                JEOVANI     
  23   109  -0,36  Lia Tajtelbaun - Rosa Alta Goldfarb Gorescu                   MARIA TERESA
  24   204  -0,46  José Marcos Paiva - Jeovani Salomão                           JEOVANI     
  25     7  -0,67  João Carlos Muller - JORDANO                                  LANDAU      

  26   303  -0,95  Maria Lucia da Silva - Graça Poncioni                         JULIANA     
  27     2  -1,02  Geraldo Mattar - Lili Zaitoune Muro                           DOMENICO    
  28     9  -1,31  Ana Pierotti - Maria De Lourdes Abravanel                     POLLAK      
  29     8  -1,61  Irene Gomes - JULIA SALOMÃO                                   GOMES       
  30     6  -1,61  Luis Antonio Espirito Santo - Gustavo Ricardo Figueira de     ASSIS       

  31   205  -1,69  Najla Chamon - Maria Helena Ferreira da                       TEREZA      
  32   306  -2,22  Fernando Luiz Cysneiros - Francisco de Assis Chagas           ASSIS       
  33   108  -2,48  Rafael Amoedo Amoedo - Luiz Paulo Santos Coelho               AMOEDO      
  34   302  -2,84  Maria Claudia Costa Vargas - Marcio Baum di Domenico          DOMENICO    
  35   105  -3,08  Claudia Carvalho Alvim - Elizabeth Souza Maia                 TEREZA      

  36   307  -3,76  Sonia Landau - Andre Amoedo                                   LANDAU      

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                               Board:  12                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
101 301  4D  N  =  130        74  -74      1 201  3N  N +3  690        52  -52
107 307  5H  E -2  100        64  -64    103 303  3N  N +3  690        52  -52
  1 201  4H  E -1   50        37  -37      2 202  3N  S +2  660        37  -37
  4 204  4H  E -1   50        37  -37      3 203  3N  N +2  660        37  -37
  5 205  4H  W -1   50        37  -37      4 204  3N  S +2  660        37  -37
  6 206  4H  W -1   50        37  -37      5 205  3N  S +2  660        37  -37
  8 208  4H  E -1   50        37  -37      6 206  3N  N +2  660        37  -37
103 303  4H  E -1   50        37  -37      8 208  3N  N +2  660        37  -37
106 306  4H  W -1   50        37  -37      9 209  3N  N +2  660        37  -37
108 308  4H  W -1   50        37  -37    101 301  3N  N +2  660        37  -37
102 302  3N  S -1      -50   -10   10    104 304  3N  N +2  660        37  -37
109 309  4D  N -1      -50   -10   10    106 306  3N  N +2  660        37  -37
  2 202  5Dx N -1     -100   -34   34    107 307  3N  N +2  660        37  -37
  3 203  3H  W  =     -140   -52   52    108 308  3N  S +2  660        37  -37
  7 207  3H  E  =     -140   -52   52      7 207  5C  N  =  600         4   -4
104 304  3H  W  =     -140   -52   52    102 302  2D  S +3  150      -152  152
  9 209  5Dx N -2     -300  -112  112    105 305  6N  N -1     -100  -200  200
105 305  5Dx N -2     -300  -112  112    109 309  3N  N -1     -100  -200  200

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                               Board:  14                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
102 302  4H  S  =  620       197 -197      2 202  3S  E -1   50        94  -94
  7 207  1Sx E -1  200        88  -88      3 203  3N  E -1   50        94  -94
  1 201  2H  N +1  140        64  -64      4 204  4S  E -1   50        94  -94
  4 204  2H  N +1  140        64  -64    109 309  4S  E -1   50        94  -94
109 309  3H  N  =  140        64  -64      5 205  2S  E  =     -110    27  -27
104 304  2S  S  =  110        46  -46      1 201  2S  E +1     -140    11  -11
103 303  2D  E -1  100        46  -46      7 207  2S  E +1     -140    11  -11
  3 203  4H  N -1     -100   -35   35      9 209  2S  E +1     -140    11  -11
  6 206  2S  S -1     -100   -35   35    102 302  3S  E  =     -140    11  -11
  8 208  4H  N -1     -100   -35   35    103 303  3S  E  =     -140    11  -11
101 301  4H  N -1     -100   -35   35    105 305  2S  E +1     -140    11  -11
105 305  1S  S -1     -100   -35   35    106 306  2S  E +1     -140    11  -11
106 306  4H  N -1     -100   -35   35    107 307  2S  E +1     -140    11  -11
107 307  4H  N -1     -100   -35   35      6 206  3N  E  =     -400   -93   93
  2 202  3N  S -2     -200   -81   81    101 301  3N  E  =     -400   -93   93
  5 205  4S  S -2     -200   -81   81    108 308  3N  E  =     -400   -93   93
  9 209  5H  N -2     -200   -81   81      8 208  4S  E  =     -420  -106  106
108 308  2S  S -2     -200   -81   81    104 304  4S  E  =     -420  -106  106

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  15                               Board:  16                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
102 302  3S  N +1  170        74  -74    107 307  3N  E -3  300       192 -192
  2 202  3S  N  =  140        60  -60    104 304  3N  W -2  200       166 -166
  7 207  3S  N  =  140        60  -60    106 306  4S  E -2  200       166 -166
  8 208  3S  N  =  140        60  -60      5 205  3N  W -1  100       138 -138
101 301  3S  N  =  140        60  -60      9 209  3S  E -1  100       138 -138
109 309  2S  N +1  140        60  -60    109 309  3N  W -1  100       138 -138
  6 206  3N  E -2  100        42  -42      2 202  5C  W  =     -600   -59   59
  1 201  3D  E -1   50        15  -15      6 206  5C  W  =     -600   -59   59
  5 205  4D  E -1   50        15  -15      7 207  5C  E  =     -600   -59   59
106 306  4D  E -1   50        15  -15    101 301  3N  W  =     -600   -59   59
  9 209  3S  S -1     -100   -49   49    102 302  3N  W  =     -600   -59   59
  3 203  3D  E  =     -110   -51   51    103 303  3N  E  =     -600   -59   59
  4 204  3D  E  =     -110   -51   51    105 305  5C  W  =     -600   -59   59
104 304  3D  E  =     -110   -51   51    108 308  3N  W  =     -600   -59   59
107 307  3D  E  =     -110   -51   51      3 203  3N  E +1     -630   -71   71
105 305  3D  E +1     -130   -66   66      4 204  3N  E +1     -630   -71   71
103 303  3D  E +2     -150   -71   71      8 208  3N  E +2     -660   -85   85
108 308  3D  E +2     -150   -71   71      1 201  6C  W  =    -1370  -239  239

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  17                               Board:  18                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  1 201  4H  S  =  420       131 -131      5 205  4S  N  =  620       202 -202
101 301  4H  N  =  420       131 -131    107 307  4S  N  =  620       202 -202
107 307  4H  N  =  420       131 -131    102 302  6Dx E -2  300       131 -131
102 302  5Sx W -2  300        82  -82    106 306  6Dx E -2  300       131 -131
  4 204  4Sx E -1  100         3   -3    103 303  6Dx E -1  100        70  -70
  6 206  4Sx W -1  100         3   -3    105 305  6Dx E -1  100        70  -70
104 304  4Sx W -1  100         3   -3      1 201  5S  N -1     -100     5   -5
  2 202  4S  W -1   50       -26   26    101 301  5S  N -1     -100     5   -5
  3 203  4S  W -1   50       -26   26    109 309  5S  N -1     -100     5   -5
  5 205  4S  W -1   50       -26   26      3 203  5H  S -2     -200   -34   34
  7 207  4S  E -1   50       -26   26      7 207  6H  N -2     -200   -34   34
  9 209  4S  W -1   50       -26   26      8 208  6S  N -2     -200   -34   34
103 303  4S  E -1   50       -26   26      9 209  5S  N -2     -200   -34   34
105 305  4S  W -1   50       -26   26      2 202  6S  N -3     -300   -70   70
106 306  4S  W -1   50       -26   26      6 206  5D  E  =     -400   -98   98
  8 208  5H  N -1      -50   -68   68    108 308  5Sx N -2     -500  -129  129
108 308  3S  W  =     -140  -104  104      4 204  5Dx E  =     -550  -142  142
109 309  3S  W  =     -140  -104  104    104 304  6Dx E +1    -1190  -246  246

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  19                               Board:  20                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
102 302  4S  S  =  420       100 -100      3 203  6D  W -2  200       191 -191
106 306  4S  S  =  420       100 -100    104 304  6D  W -1  100       166 -166
108 308  4S  S  =  420       100 -100      4 204  3D  E +1     -130   109 -109
  5 205  1N  S +3  180        -2    2    102 302  3D  W +1     -130   109 -109
  1 201  3S  S +1  170        -2    2    107 307  3D  E +1     -130   109 -109
  3 203  2S  S +2  170        -2    2    103 303  4D  E +1     -150   104 -104
  4 204  2S  S +2  170        -2    2      1 201  5D  W  =     -600   -59   59
103 303  2S  N +2  170        -2    2      2 202  5D  W  =     -600   -59   59
104 304  1N  S +2  150       -20   20      5 205  5D  W  =     -600   -59   59
  6 206  3S  S  =  140       -20   20      8 208  5D  E  =     -600   -59   59
  8 208  2S  S +1  140       -20   20    101 301  5D  W  =     -600   -59   59
107 307  2S  N +1  140       -20   20    106 306  5D  W  =     -600   -59   59
  7 207  1N  N +1  120       -35   35    108 308  5D  W  =     -600   -59   59
101 301  1N  S +1  120       -35   35      7 207  5D  E +1     -620   -71   71
105 305  1N  S +1  120       -35   35      9 209  5D  W +1     -620   -71   71
109 309  1N  S +1  120       -35   35    105 305  5D  E +1     -620   -71   71
  2 202  2S  S  =  110       -35   35    109 309  3N  W +1     -630   -74   74
  9 209  2S  S  =  110       -35   35      6 206  3N  E +2     -660   -88   88


Score tables  Cumulative Butler  ... in team order