Score tables Cumulative Butler ... in team order
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 10. IMPs across the field.
Rank Pair Score Name Team
1 206 2,73 José Marcos Paiva - Jeovani Salomão JEOVANI
2 202 2,41 Marcio Baum di Domenico - Maria Claudia Costa Vargas DOMENICO
3 104 2,26 Agustin Madala - Diego Brenner SILVA NETO
4 5 1,98 Sandro Beretta - Sonia Landau LANDAU
5 308 1,71 João Paulo Campos - Miguel Villas Boas d'ORSI
6 106 1,32 Raul Costa Filho - Waldemiro Soares de Andrade JEOVANI
7 105 0,88 Gabriele Tusa - Paula Inague SULZBECK
8 1 0,83 Jaqueline Moreira Meireles Nunes - Ana Carolina Vidigal JULIANA
9 307 0,66 Claudia Carvalho Alvim - Elizabeth Souza Maia TEREZA
10 9 0,52 Marina Rabioglio Amaral - Mauro Moreira AMARAL
11 301 0,22 Isa Koogan Breitman - Juliana Pacheco de Oliveira JULIANA
12 4 0,18 Luis Antonio Espirito Santo - Gustavo Ricardo Figueira de ASSIS
13 309 0,11 Yuki Hamilton Kabe - Bruno Furlan AMARAL
14 207 0,10 Lucilia Pereira - Rosa Alta Goldfarb Gorescu MARIA TERESA
15 303 0,05 Claudio Sampaio - Roberto Bello Barbosa de JUNQUEIRA
16 8 0,02 Joaquim Pacareu - Ernesto D´Orsi d'ORSI
17 3 0,01 Guilherme Monteiro Junqueira Filho - Renato Ilíbio Fernandes JUNQUEIRA
18 102 0,00 José Tomás Cavalcanti de - Vilma di Domenico DOMENICO
302 0,00 Emilio Lèbre La Rovere - Roberto Chagas de Assumpção MELLO
20 203 -0,01 Alejandro Bianchedi - Tito Muzzio CHAGAS
21 208 -0,02 Rosani Rosier - Anita Pollak POLLAK
22 103 -0,05 Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Carlos Pelegrini CHAGAS
23 7 -0,10 Najla Chamon - Maria Helena Ferreira da TEREZA
24 109 -0,11 Rafael Amoedo Amoedo - Luiz Paulo Santos Coelho AMOEDO
25 204 -0,18 Eduardo S.N.Barcellos - Mauricio Machado SILVA NETO
26 101 -0,22 Alexandre Guimarães Misk - Sérgio Marques Peixoto DAMIÃO
27 209 -0,52 Luiz Fernando Escobar Amaral - Sergio Fonseca de Souza AMOEDO
28 107 -0,66 Nelly Chamma - Maria Cecília Nardelli Malta MARIA TERESA
29 201 -0,83 Luis Henrique Mundim Ribeiro - Alexandre de Castro DAMIÃO
30 305 -0,88 Andre Amoedo - João Carlos Muller LANDAU
31 306 -1,32 Irene Gomes - JULIA SALOMÃO GOMES
32 108 -1,71 Ana Pierotti - Maria De Lourdes Abravanel POLLAK
33 205 -1,98 Daniel Castro - Renato Barros SULZBECK
34 304 -2,26 Francisco de Assis Chagas - Fernando Luiz Cysneiros ASSIS
35 2 -2,41 Roberto Martiniano Figueira de - Marcello Nadalutti La MELLO
36 6 -2,73 Florencia Herrera - Maria Attaguile GOMES
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21
Pair Contr Result Score
106 306 3N E -3 150 73 -73
6 206 2N W -2 100 52 -52
109 309 2N W -2 100 52 -52
104 304 2C E -1 50 30 -30
105 305 1N E -1 50 30 -30
1 201 Pass 0 1 -1
2 202 Pass 0 1 -1
5 205 Pass 0 1 -1
8 208 Pass 0 1 -1
9 209 Pass 0 1 -1
101 301 Pass 0 1 -1
102 302 Pass 0 1 -1
103 303 Pass 0 1 -1
4 204 1N W = -90 -46 46
108 308 1N W = -90 -46 46
107 307 1N N -1 -100 -47 47
7 207 1S E +1 -110 -50 50
3 203 2N W = -120 -56 56
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 22
Pair Contr Result Score
101 301 4H E -2 200 140 -140
4 204 2N W -1 100 105 -105
104 304 2S N -1 -50 49 -49
105 305 2H E = -110 21 -21
1 201 2H E +1 -140 3 -3
2 202 3H E = -140 3 -3
5 205 3H E = -140 3 -3
9 209 3H E = -140 3 -3
102 302 3H E = -140 3 -3
103 303 2H E +1 -140 3 -3
107 307 3H E = -140 3 -3
109 309 2H E +1 -140 3 -3
7 207 2N S -3 -150 3 -3
3 203 2H E +2 -170 -12 12
8 208 3H E +1 -170 -12 12
106 306 2H E +2 -170 -12 12
108 308 3Sx N -3 -500 -136 136
6 206 4H E = -620 -170 170
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23
Pair Contr Result Score
7 207 6N S = 1440 84 -84
3 203 6H S = 1430 84 -84
5 205 6H N = 1430 84 -84
8 208 6H N = 1430 84 -84
9 209 6H N = 1430 84 -84
104 304 6H S = 1430 84 -84
105 305 6H N = 1430 84 -84
106 306 6H N = 1430 84 -84
108 308 6H S = 1430 84 -84
109 309 6H S = 1430 84 -84
1 201 6C N = 1370 55 -55
4 204 6C S = 1370 55 -55
2 202 4H N +2 680 -144 144
101 301 4H S +2 680 -144 144
102 302 5H S +1 680 -144 144
103 303 4H N +2 680 -144 144
107 307 5H S +1 680 -144 144
6 206 3H N +3 230 -230 230
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 24
Pair Contr Result Score
8 208 3N N +1 430 39 -39
1 201 4S N = 420 39 -39
3 203 4S N = 420 39 -39
5 205 4S N = 420 39 -39
7 207 4S N = 420 39 -39
106 306 4S N = 420 39 -39
107 307 4S N = 420 39 -39
2 202 3N S = 400 24 -24
4 204 3N N = 400 24 -24
9 209 3N N = 400 24 -24
101 301 3N S = 400 24 -24
102 302 3N N = 400 24 -24
103 303 3N N = 400 24 -24
104 304 3N S = 400 24 -24
105 305 3N N = 400 24 -24
6 206 3N S -1 -50 -148 148
108 308 3N N -1 -50 -148 148
109 309 5D S -2 -100 -169 169
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25
Pair Contr Result Score
105 305 1Nx E -3 800 206 -206
9 209 2S E -3 300 70 -70
103 303 2S E -2 200 30 -30
106 306 2S E -2 200 30 -30
108 308 2S E -2 200 30 -30
2 202 3C N +1 130 -2 2
104 304 2S E -1 100 -18 18
107 307 1S E -1 100 -18 18
3 203 1N S = 90 -18 18
4 204 1N S = 90 -18 18
5 205 1N N = 90 -18 18
6 206 1N S = 90 -18 18
7 207 1N S = 90 -18 18
8 208 1N S = 90 -18 18
101 301 1N S = 90 -18 18
102 302 1N S = 90 -18 18
109 309 1N S -1 -50 -82 82
1 201 3N S -2 -100 -102 102
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 26
Pair Contr Result Score
1 201 4H S +1 650 207 -207
5 205 4H N = 620 204 -204
109 309 4H S = 620 204 -204
102 302 3H S +1 170 116 -116
104 304 4H S -2 -200 5 -5
6 206 4H S -3 -300 -34 34
9 209 3H N -3 -300 -34 34
101 301 4H S -3 -300 -34 34
105 305 4H N -3 -300 -34 34
106 306 4H S -3 -300 -34 34
107 307 4H S -3 -300 -34 34
2 202 4H N -4 -400 -76 76
3 203 4H S -4 -400 -76 76
4 204 4H S -4 -400 -76 76
7 207 4H S -4 -400 -76 76
8 208 4H S -4 -400 -76 76
103 303 4H N -4 -400 -76 76
108 308 4H S -4 -400 -76 76
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27
Pair Contr Result Score
3 203 2D E -1 50 99 -99
104 304 2D N -1 -50 62 -62
2 202 1N N -2 -100 36 -36
101 301 1N N -2 -100 36 -36
103 303 2D N -2 -100 36 -36
7 207 3C E = -110 34 -34
9 209 2C E +1 -110 34 -34
102 302 2C E +1 -110 34 -34
107 307 3C E = -110 34 -34
4 204 2C E +2 -130 22 -22
6 206 2C W +2 -130 22 -22
8 208 1N N -3 -150 11 -11
105 305 1N E +2 -150 11 -11
5 205 1N N -4 -200 -14 14
109 309 3N W = -400 -91 91
1 201 3N W +1 -430 -106 106
106 306 2Nx N -3 -500 -130 130
108 308 1Nx N -3 -500 -130 130
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 28
Pair Contr Result Score
5 205 5N N +1 690 47 -47
1 201 3N N +2 660 31 -31
4 204 3N N +2 660 31 -31
6 206 3N S +2 660 31 -31
8 208 4N N +1 660 31 -31
101 301 3N N +2 660 31 -31
102 302 3N N +2 660 31 -31
103 303 3N N +2 660 31 -31
104 304 4N N +1 660 31 -31
105 305 3N N +2 660 31 -31
109 309 3N N +2 660 31 -31
3 203 3N N +1 630 14 -14
106 306 3N N +1 630 14 -14
108 308 3N N +1 630 14 -14
7 207 5C N +1 620 14 -14
107 307 5C N = 600 -2 2
2 202 6C N -1 -100 -200 200
9 209 6Nx N -1 -200 -211 211
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29
Pair Contr Result Score
107 307 1N E -4 400 107 -107
1 201 1N E -3 300 64 -64
8 208 1N E -3 300 64 -64
9 209 1N E -3 300 64 -64
103 303 1N E -3 300 64 -64
104 304 1N E -3 300 64 -64
108 308 1N E -3 300 64 -64
7 207 1N E -2 200 20 -20
102 302 1N W -2 200 20 -20
106 306 1N E -2 200 20 -20
3 203 1N E -1 100 -22 22
6 206 2H E -1 100 -22 22
101 301 2H W -1 100 -22 22
5 205 Pass 0 -63 63
2 202 2H E = -110 -104 104
105 305 2H E = -110 -104 104
109 309 2H W = -110 -104 104
4 204 1N E +1 -120 -110 110
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 30
Pair Contr Result Score
106 306 4H E -1 50 141 -141
2 202 3H E +1 -170 53 -53
5 205 2H E +2 -170 53 -53
6 206 3H E +1 -170 53 -53
9 209 3H E +1 -170 53 -53
104 304 3H W +1 -170 53 -53
108 308 2H W +2 -170 53 -53
109 309 2H W +2 -170 53 -53
4 204 2H W +3 -200 43 -43
103 303 2S N -5 -250 23 -23
1 201 4H W = -420 -51 51
3 203 4H W = -420 -51 51
101 301 4H W = -420 -51 51
107 307 4H W = -420 -51 51
7 207 4H W +1 -450 -67 67
102 302 4H W +1 -450 -67 67
8 208 4Hx E = -590 -120 120
105 305 4Hx W = -590 -120 120