2011-09-09  BRASILEIRO2011 FINAIS - 3:1

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 14. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                                      Team      

   1   305   2,02  Luiz Fernando Escobar Amaral - Rafael Amoedo Amoedo       MANDELOT  
   2   203   1,97  Maria Cecília Nardelli Malta - Maria Teresa Falk          TAJTELBAUM
   3     4   1,96  Pablo Ravena - José Nader                                 LEMA      
   4   103   1,77  Lia Tajtelbaun - M. Lujan Amaral                          TAJTELBAUM
   5   109   1,59  Liliane Sulzbeck - Paula Inague                           SULZBECK  

   6   208   1,58  Ana Pierotti - Maria De Lourdes Abravanel                 ABRAVANEL 
   7   106   1,56  Leda Dulce Forte Pain - Isabella Vargas de Andrade        PAIN      
   8     7   1,44  RENATO BARROS - BRUNO FURLAN                              D'ORSI 2  
   9   202   1,14  Miguel Villas Boas - João Paulo Campos                    D'ORSI    
  10   302   1,13  Ricardo Angeleri - Marcelo Villegas                       VILLEGAS  

  11     5   0,95  Agota Mandelot - ALINE BIONDILLO                          MANDELOT  
  12   304   0,79  Carlos Pelegrini - Fernando Lema                          LEMA      
  13   107   0,74  Luiz Paulo Santos Coelho - Damiao Coutinho Paes           PAES      
  14   301   0,66  Augustin Madala - Diego Brenner                           SILVA NETO
  15   206   0,34  Cecília Previde - Maria José                              PAIN      

  16   201   0,20  Alejandro Bianchedi - Tito Muzzio                         CHAGAS    
  17   209   0,17  Andrea Junqueira - Andre Sulzbeck                         SULZBECK  
  18   308   0,01  Lia Casabona - Iva Udler Cromberg                         POLLAK    
  19   108  -0,01  Paulo Oliveira Costa - Maria Angélica Fonseca de          ABRAVANEL 
  20     9  -0,17  Roberto Bello Barbosa de - Isa Koogan Breitman            BARBOSA   

  21     1  -0,20  Mauricio Machado - Eduardo S.N.Barcellos                  SILVA NETO
  22     6  -0,34  Marco Toma - Gabriele Tusa                                PEIRAO    
  23   101  -0,66  Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Marcelo Amaral            CHAGAS    
  24   307  -0,74  Ricardo Sabbag - Yuki Hamilton Kabe                       D'ORSI 2  
  25   104  -0,79  José Roberto Hall Brum - Roberto Martiniano Figueira de   GERMANA   

  26   205  -0,95  Claudio Cezar de Andrade - Octavio Pinto Guimarães Filho  ASSIS     
  27   102  -1,13  Mauricio Figueiredo - Ernesto D´Orsi                      D'ORSI    
  28     2  -1,14  Rizzo - Rueda                                             VILLEGAS  
  29   207  -1,44  TEREZA PAES - Elizabeth Souza Maia                        PAES      
  30   306  -1,56  Leão M. de Carvalho - Renato Ilíbio Fernandes             PEIRAO    

  31     8  -1,58  Rosani Rosier - Anita Pollack                             POLLAK    
  32   309  -1,59  Alexandre Baczywski - Bernardo Simões Correa              BARBOSA   
  33   303  -1,77  GABRIELA MARCHIONI - ANA MARIA SODRE                      MARCHIONI 
  34   204  -1,96  Heloisa Maria de Siqueira - Germana DOrsi                 GERMANA   
  35     3  -1,97  Laura Marchioni - Marina Milos                            MARCHIONI 

  36   105  -2,02  José Tomás Cavalcanti de - Francisco de Assis Chagas      ASSIS     

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                Board:  2                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
108 308  3H  N +2  200       104 -104      3 203  3N  S +1  630        80  -80
  7 207  2H  N +1  140        83  -83      5 205  3N  S +1  630        80  -80
103 303  3H  N  =  140        83  -83      1 201  3N  N  =  600        67  -67
106 306  1N  S  =   90        62  -62      2 202  3N  N  =  600        67  -67
  5 205  3H  N -1      -50     6   -6      4 204  3N  N  =  600        67  -67
  3 203  3H  N -2     -100   -26   26      7 207  3N  S  =  600        67  -67
  6 206  3H  N -2     -100   -26   26      8 208  3N  S  =  600        67  -67
  8 208  4S  N -2     -100   -26   26      9 209  3N  S  =  600        67  -67
  9 209  4H  S -2     -100   -26   26    101 301  3N  N  =  600        67  -67
101 301  3H  N -2     -100   -26   26    103 303  3N  N  =  600        67  -67
102 302  3H  N -2     -100   -26   26    104 304  3N  S  =  600        67  -67
  1 201  3D  E  =     -110   -26   26    109 309  3N  N  =  600        67  -67
  2 202  3D  E  =     -110   -26   26    102 302  1N  N +2  150       -94   94
  4 204  3D  E  =     -110   -26   26    108 308  1N  S +1  120       -98   98
104 304  3D  E  =     -110   -26   26      6 206  3N  S -1     -100  -154  154
105 305  3D  E  =     -110   -26   26    105 305  3N  S -1     -100  -154  154
107 307  2D  E +1     -110   -26   26    107 307  4H  N -1     -100  -154  154
109 309  3D  E  =     -110   -26   26    106 306  3C  E +2     -150  -176  176

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                Board:  4                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  6 206  6Sx E -2  500       158 -158      9 209  4S  W -4  400       137 -137
108 308  5D  N +1  420       134 -134      7 207  3D  W -2  200        63  -63
  5 205  5D  N  =  400       124 -124      8 208  2N  W -2  200        63  -63
  7 207  5D  N  =  400       124 -124    103 303  2S  E -2  200        63  -63
106 306  3N  S  =  400       124 -124    105 305  3D  W -2  200        63  -63
109 309  5D  N  =  400       124 -124    108 308  3N  W -2  200        63  -63
  8 208  5S  W -1  100        28  -28      1 201  2S  E -1  100        17  -17
101 301  5H  E -1  100        28  -28      4 204  3D  E -1  100        17  -17
103 303  5H  E -1  100        28  -28      6 206  2S  E -1  100        17  -17
104 304  5H  W -1  100        28  -28    102 302  2S  E -1  100        17  -17
  2 202  7Dx N -1     -100   -42   42    107 307  3D  W -1  100        17  -17
  4 204  6Dx N -1     -100   -42   42      3 203  1D  W +1      -90   -63   63
107 307  6Dx N -1     -100   -42   42    109 309  1D  E +1      -90   -63   63
  1 201  7Dx N -2     -300   -97   97    101 301  2H  N -1     -100   -65   65
102 302  7Dx N -2     -300   -97   97    106 306  1N  N -1     -100   -65   65
  9 209  5S  E  =     -650  -181  181      2 202  2S  E  =     -110   -67   67
105 305  5H  W  =     -650  -181  181      5 205  3H  N -2     -200  -107  107
  3 203  5Sx E  =     -850  -218  218    104 304  3H  N -2     -200  -107  107

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                Board:  6                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  9 209  2S  W +2     -170   113 -113      4 204  3C  N -1      -50    79  -79
  4 204  2S  E +3     -200    99  -99      6 206  2S  S -1      -50    79  -79
  1 201  4S  E +1     -450    -9    9    103 303  2S  N -1      -50    79  -79
  5 205  4S  W +1     -450    -9    9    104 304  2S  S -1      -50    79  -79
  6 206  4S  W +1     -450    -9    9      1 201  3S  N -2     -100    54  -54
  7 207  4S  W +1     -450    -9    9      9 209  3S  S -2     -100    54  -54
  8 208  4S  W +1     -450    -9    9    106 306  2S  S -2     -100    54  -54
101 301  4S  E +1     -450    -9    9    109 309  2H  E  =     -110    52  -52
103 303  4S  E +1     -450    -9    9      7 207  3H  W  =     -140    35  -35
104 304  4S  W +1     -450    -9    9      2 202  2C  N -3     -150    32  -32
106 306  4S  E +1     -450    -9    9      5 205  3S  S -4     -200    11  -11
107 307  4S  W +1     -450    -9    9    107 307  3D  N -5     -250    -8    8
108 308  4S  W +1     -450    -9    9    102 302  3Sx N -2     -300   -29   29
109 309  5H  E  =     -450    -9    9    105 305  3Sx S -2     -300   -29   29
  2 202  4S  E +2     -480   -26   26    101 301  3Cx N -3     -500  -103  103
  3 203  4S  W +2     -480   -26   26    108 308  4Sx S -3     -500  -103  103
102 302  4S  E +2     -480   -26   26      3 203  3N  W  =     -600  -137  137
105 305  4S  W +2     -480   -26   26      8 208  2Hx W +1     -870  -199  199

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                                Board:  8                            
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  4 204  1N  E -3  300       148 -148    103 303  4S  N  =  420       218 -218
  5 205  1N  W -3  300       148 -148      9 209  4S  W -1   50       159 -159
  1 201  1H  N  =   80        71  -71      1 201  4S  E  =     -420   -14   14
  8 208  1N  W  =      -90    -3    3      2 202  4S  E  =     -420   -14   14
101 301  1N  E  =      -90    -3    3      4 204  4S  E  =     -420   -14   14
102 302  1N  E  =      -90    -3    3      6 206  4S  W  =     -420   -14   14
105 305  1H  N -1     -100    -4    4      8 208  4S  W  =     -420   -14   14
106 306  3C  E  =     -110   -15   15    105 305  4S  W  =     -420   -14   14
  3 203  1N  W +1     -120   -17   17    106 306  4S  E  =     -420   -14   14
103 303  1N  E +1     -120   -17   17    109 309  4S  E  =     -420   -14   14
107 307  1N  W +1     -120   -17   17      5 205  4H  W +1     -450   -31   31
108 308  1N  W +1     -120   -17   17      7 207  4S  W +1     -450   -31   31
109 309  1N  E +1     -120   -17   17    101 301  4S  E +1     -450   -31   31
  7 207  3C  W +1     -130   -20   20    102 302  4S  E +1     -450   -31   31
  2 202  1N  E +2     -150   -35   35    104 304  4S  W +1     -450   -31   31
  6 206  1N  W +2     -150   -35   35    107 307  4S  W +1     -450   -31   31
104 304  1N  W +2     -150   -35   35    108 308  4S  W +1     -450   -31   31
  9 209  4S  S -4     -400  -129  129      3 203  4S  W +2     -480   -48   48

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                                Board:  10                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
102 302  5C  N  =  400       173 -173      4 204  3N  N +1  630       111 -111
104 304  5C  S  =  400       173 -173      5 205  3N  S +1  630       111 -111
106 306  5C  N  =  400       173 -173    101 301  3N  N +1  630       111 -111
109 309  5C  N  =  400       173 -173      1 201  3N  N  =  600       101 -101
  7 207  5C  S -1      -50    42  -42      3 203  3N  S  =  600       101 -101
107 307  5C  N -1      -50    42  -42      6 206  3N  S  =  600       101 -101
  5 205  5Cx S -1     -100    26  -26      7 207  3N  N  =  600       101 -101
108 308  3D  E +1     -130    19  -19    106 306  3N  S  =  600       101 -101
  2 202  3D  E +2     -150    10  -10    107 307  3N  S  =  600       101 -101
  3 203  4D  E +1     -150    10  -10      8 208  2H  E -2  200       -31   31
  4 204  4D  E +1     -150    10  -10    109 309  2N  N +1  150       -48   48
105 305  4D  E +1     -150    10  -10      2 202  3N  N -1     -100  -118  118
101 301  7Cx N -2     -300   -37   37      9 209  3N  S -1     -100  -118  118
103 303  5D  E  =     -600  -127  127    102 302  3N  N -1     -100  -118  118
  1 201  5Dx E  =     -750  -166  166    103 303  3N  N -1     -100  -118  118
  6 206  5Dx E  =     -750  -166  166    104 304  3N  N -1     -100  -118  118
  9 209  5Dx E  =     -750  -166  166    108 308  2N  S -1     -100  -118  118
  8 208  4Dx E +1     -910  -199  199    105 305  3N  S -2     -200  -152  152

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                               Board:  12                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
  4 204  2D  N +1  110        57  -57    107 307  5D  W -4  200       138 -138
  1 201  2S  E -2  100        54  -54    108 308  4D  W -3  150       118 -118
106 306  1N  S  =   90        47  -47      5 205  3S  S -1     -100    25  -25
  2 202  2H  E -1   50        28  -28      2 202  3D  E  =     -110    18  -18
  8 208  2S  W -1   50        28  -28      3 203  3D  W  =     -110    18  -18
101 301  2S  E -1   50        28  -28    103 303  2D  E +1     -110    18  -18
102 302  2S  E -1   50        28  -28    109 309  3D  E  =     -110    18  -18
103 303  2S  E -1   50        28  -28      7 207  3C  E +1     -130     9   -9
108 308  2S  W -1   50        28  -28      1 201  4C  E +1     -150    -1    1
  5 205  3C  S -1      -50   -19   19      4 204  4C  E +1     -150    -1    1
  6 206  2N  S -1      -50   -19   19      8 208  3C  E +2     -150    -1    1
  9 209  1N  S -1      -50   -19   19      9 209  2N  E +1     -150    -1    1
107 307  1N  S -1      -50   -19   19    105 305  3C  E +2     -150    -1    1
  3 203  3N  S -2     -100   -45   45    106 306  3C  E +2     -150    -1    1
109 309  3N  N -2     -100   -45   45    101 301  2N  E +3     -210   -31   31
  7 207  2S  W  =     -110   -47   47      6 206  5C  E  =     -400  -105  105
104 304  2S  W  =     -110   -47   47    104 304  5C  W  =     -400  -105  105
105 305  3N  S -3     -150   -66   66    102 302  4H  E  =     -420  -115  115

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                               Board:  14                           
  Pair   Contr      Result    Score        Pair   Contr      Result    Score  
107 307  3Nx S +1  950       185 -185      4 204  4H  N +2  480        17  -17
109 309  5Sx E -3  800       149 -149      5 205  4H  S +2  480        17  -17
105 305  3N  S +1  630       101 -101      8 208  4H  S +2  480        17  -17
  6 206  3N  S  =  600        92  -92      9 209  4H  S +2  480        17  -17
103 303  3N  N  =  600        92  -92    103 303  4H  N +2  480        17  -17
106 306  3N  S  =  600        92  -92    104 304  4H  S +2  480        17  -17
  9 209  3N  E -5  500        53  -53    109 309  4H  N +2  480        17  -17
102 302  4Sx E -2  500        53  -53      1 201  4S  N +1  450        -1    1
108 308  4D  W -4  400        16  -16      2 202  4H  N +1  450        -1    1
  4 204  2H  E -2  200       -56   56      3 203  4H  S +1  450        -1    1
  7 207  3C  N +2  150       -74   74      6 206  4H  S +1  450        -1    1
104 304  3C  N +2  150       -74   74      7 207  4H  S +1  450        -1    1
101 301  4C  N  =  130       -85   85    101 301  4H  S +1  450        -1    1
  1 201  2S  E -1  100       -97   97    102 302  4H  N +1  450        -1    1
  2 202  3D  E -1  100       -97   97    105 305  4H  S +1  450        -1    1
  3 203  3S  W -1  100       -97   97    106 306  4H  S +1  450        -1    1
  8 208  2S  W -1  100       -97   97    107 307  4H  S +1  450        -1    1
  5 205  5C  N -1     -100  -156  156    108 308  3H  S +2  200      -109  109


Score tables  Cumulative Butler  ... in team order