2011-09-09  BRASILEIRO2011 FINAIS - 1:1

Score tables  Cumulative Butler  ... in team order

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 14. IMPs across the field.

Rank  Pair  Score  Name                                                      Team      

   1   109   2,40  --- 18 --- - PAES                                         PAES      
   2     9   2,11  Rosani Rosier - Anita Pollack                             POLLAK    
   3   303   1,66  GABRIELA MARCHIONI - Marina Milos                         MARCHIONI 
   4   304   1,45  Pablo Ravena - Carlos Pelegrini                           LEMA      
   5   203   1,34  Maria Teresa Falk - Maria Cecília Nardelli Malta          TAJTELBAUM

   6   307   1,04  SANDRO BERETTA - Daniel Castro                            D'ORSI 2  
   7   308   0,82  Juliana Pacheco de Oliveira - Isa Koogan Breitman         BARBOSA   
   8     8   0,76  Roberto Bello Barbosa de - Alexandre Baczywski            BARBOSA   
   9     4   0,50  José Nader - Joaquim Pacareu                              LEMA      
  10   206   0,48  José Roberto Hall Brum - Roberto Martiniano Figueira de   GERMANA   

  11   105   0,37  Claudio Cezar de Andrade - Octavio Pinto Guimarães Filho  ASSIS     
  12   106   0,22  Graça Poncioni - Heloisa Maria de Siqueira                GERMANA   
  13     1   0,14  Diego Brenner - Augustin Madala                           SILVA NETO
  14   101   0,13  Claudio Sampaio - Guilherme Monteiro Junqueira Filho      D'ORSI    
  15     7   0,11  RENATO BARROS - BRUNO FURLAN                              D'ORSI 2  

  16     5   0,08  Marco Toma - Gabriele Tusa                                PEIRAO    
  17   302   0,04  Alejandro Bianchedi - Tito Muzzio                         CHAGAS    
  18   202   0,01  Marcelo Villegas - Ricardo Angeleri                       VILLEGAS  
  19     2  -0,01  Gabriel Pinheiro Chagas Filho - Marcelo Amaral            CHAGAS    
  20   102  -0,04  Rizzo - Rueda                                             VILLEGAS  

  21   205  -0,08  Francisco de Assis Chagas - Guilherme Botelho Guimarães   ASSIS     
  22   207  -0,11  Eduardo Chapuis - Leticia Chapuis                         SULZBECK  
  23   301  -0,13  Mauricio Machado - Eduardo S.N.Barcellos                  SILVA NETO
  24   201  -0,14  João Paulo Campos - Miguel Villas Boas                    D'ORSI    
  25   306  -0,22  Sergio Rodrigues - Marina Rabioglio Amaral                MANDELOT  

  26   305  -0,37  Renato Ilíbio Fernandes - Leão M. de Carvalho             PEIRAO    
  27     6  -0,48  Luiz Fernando Escobar Amaral - Rafael Amoedo Amoedo       MANDELOT  
  28   204  -0,50  --- 10 --- - PAIN                                         PAIN      
  29   208  -0,76  Maria De Lourdes Abravanel - Ana Pierotti                 ABRAVANEL 
  30   108  -0,82  Paulo Oliveira Costa - Maria Angélica Fonseca de          ABRAVANEL 

  31   107  -1,04  Paula Inague - Liliane Sulzbeck                           SULZBECK  
  32     3  -1,34  Laura Marchioni - Leda Machado                            MARCHIONI 
  33   104  -1,45  Maria José - Cecília Previde                              PAIN      
  34   103  -1,66  Lia Tajtelbaun - M. Lujan Amaral                          TAJTELBAUM
  35   209  -2,11  Maria Helena Ferreira da - TEREZA PAES                    PAES      

  36   309  -2,40  --- 15 --- - POLLAK                                       POLLAK    

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  1                                 Board:  2                             
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
109 309  3N  S +1   430       183 -183    106 306  6S  S +1  1460       281 -281
  9 209  3N  E -1    50        60  -60    105 305  5Dx E -4   800       198 -198
  2 202  3N  N -1       -50    19  -19      8 208  4H  S +1   650       171 -171
  5 205  3N  S -1       -50    19  -19      9 209  4H  N  =   620       166 -166
  6 206  3N  N -1       -50    19  -19      2 202  3H  N -1      -100   -10   10
101 301  3C  S -1       -50    19  -19    103 303  3H  N -1      -100   -10   10
104 304  3N  S -1       -50    19  -19      3 203  2C  E +2      -130   -21   21
105 305  3N  S -1       -50    19  -19      6 206  3C  E +1      -130   -21   21
108 308  3C  S -1       -50    19  -19    102 302  2C  E +2      -130   -21   21
  1 201  3N  S -2      -100   -12   12    108 308  3C  W +1      -130   -21   21
  3 203  3N  N -2      -100   -12   12    109 309  2C  W +2      -130   -21   21
  7 207  3N  N -2      -100   -12   12    104 304  3C  W +2      -150   -33   33
102 302  3N  N -2      -100   -12   12      7 207  3H  N -2      -200   -49   49
103 303  3N  N -2      -100   -12   12      1 201  3N  W  =      -400  -120  120
  8 208  3D  E  =      -110   -14   14      4 204  3N  E  =      -400  -120  120
  4 204  3N  S -3      -150   -35   35      5 205  3N  E  =      -400  -120  120
107 307  3N  N -3      -150   -35   35    101 301  3N  E  =      -400  -120  120
106 306  6N  W  =      -990  -232  232    107 307  3N  E +1      -430  -129  129

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  3                                 Board:  4                             
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
  8 208  3D  N  =   110        54  -54      6 206  5Hx E -1   200       199 -199
  9 209  3D  N  =   110        54  -54      9 209  3S  E  =      -140   116 -116
105 305  2S  W -1   100        51  -51    106 306  3H  E +1      -170   108 -108
106 306  2S  W -1   100        51  -51    109 309  3H  E +1      -170   108 -108
107 307  3S  E -1   100        51  -51      8 208  3H  E +2      -200    93  -93
109 309  3S  W -1   100        51  -51    101 301  1S  E +4      -200    93  -93
  1 201  3C  S -1       -50   -18   18      4 204  3N  N -3      -300    61  -61
  4 204  3D  N -1       -50   -18   18      3 203  4H  E  =      -620   -62   62
  6 206  2N  N -1       -50   -18   18      5 205  4H  E  =      -620   -62   62
  7 207  3C  S -1       -50   -18   18      7 207  4H  E  =      -620   -62   62
101 301  3C  S -1       -50   -18   18    102 302  4H  E  =      -620   -62   62
102 302  3D  N -1       -50   -18   18    103 303  4H  E  =      -620   -62   62
103 303  3D  N -1       -50   -18   18    104 304  4H  W  =      -620   -62   62
104 304  3C  S -1       -50   -18   18    107 307  4H  E  =      -620   -62   62
108 308  3D  N -1       -50   -18   18    108 308  4H  E  =      -620   -62   62
  2 202  2S  E  =      -110   -50   50      1 201  4H  E +1      -650   -76   76
  3 203  2S  E  =      -110   -50   50    105 305  4H  E +1      -650   -76   76
  5 205  2H  E  =      -110   -50   50      2 202  4Hx E  =      -790  -130  130

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  5                                 Board:  6                             
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
101 301  3N  S +1   630       152 -152    102 302  1N  N +2   150        43  -43
  1 201  3N  S  =   600       141 -141      1 201  1N  N +1   120        31  -31
  4 204  3N  S  =   600       141 -141      2 202  2N  N  =   120        31  -31
  8 208  3N  S  =   600       141 -141      5 205  1N  N +1   120        31  -31
  9 209  1N  E -4   200        -2    2      7 207  1N  N +1   120        31  -31
  3 203  1N  N +3   180        -9    9      8 208  1N  N +1   120        31  -31
  2 202  1N  N +2   150       -26   26      9 209  1N  N +1   120        31  -31
  7 207  1N  S +2   150       -26   26    105 305  1N  N +1   120        31  -31
104 304  1N  S +2   150       -26   26    108 308  1N  N +1   120        31  -31
105 305  2S  E -3   150       -26   26    109 309  1N  N +1   120        31  -31
109 309  1N  S +2   150       -26   26    101 301  1N  N  =    90        13  -13
  5 205  1N  S +1   120       -38   38    106 306  1N  N  =    90        13  -13
102 302  1N  N +1   120       -38   38      3 203  1N  N -1       -50   -58   58
103 303  1N  N +1   120       -38   38      4 204  1N  N -1       -50   -58   58
107 307  2N  N  =   120       -38   38      6 206  1N  N -1       -50   -58   58
108 308  1N  S +1   120       -38   38    103 303  1N  N -1       -50   -58   58
  6 206  3N  S -1      -100  -122  122    104 304  1N  N -1       -50   -58   58
106 306  3N  S -1      -100  -122  122    107 307  1N  N -1       -50   -58   58

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  7                                 Board:  8                             
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
  5 205  3H  E +2      -200   170 -170      3 203  3N  E -1    50        78  -78
  1 201  5H  W  =      -650    -5    5      9 209  3N  E -1    50        78  -78
  4 204  4S  W +1      -650    -5    5      6 206  3N  S -1       -50    29  -29
  6 206  4H  E +1      -650    -5    5      1 201  1N  W  =       -90    10  -10
  7 207  4H  W +1      -650    -5    5      4 204  1N  E  =       -90    10  -10
  9 209  4H  W +1      -650    -5    5    109 309  1N  W  =       -90    10  -10
101 301  4S  W +1      -650    -5    5      5 205  3H  S -2      -100     8   -8
102 302  4H  E +1      -650    -5    5      8 208  3D  E  =      -110     0    0
104 304  4S  W +1      -650    -5    5    103 303  1N  E +1      -120    -7    7
105 305  4S  W +1      -650    -5    5    106 306  2N  E  =      -120    -7    7
107 307  4S  E +1      -650    -5    5    108 308  1N  W +1      -120    -7    7
108 308  4S  W +1      -650    -5    5      2 202  4D  E  =      -130    -8    8
109 309  4H  W +1      -650    -5    5      7 207  4D  E  =      -130    -8    8
  2 202  4S  E +2      -680   -22   22    101 301  3D  E +1      -130    -8    8
  3 203  4S  E +2      -680   -22   22    102 302  3D  E +1      -130    -8    8
  8 208  4H  W +2      -680   -22   22    104 304  1N  W +2      -150   -23   23
103 303  4H  E +2      -680   -22   22    105 305  3D  E +2      -150   -23   23
106 306  4H  W +2      -680   -22   22    107 307  3N  E  =      -400  -124  124

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  9                                 Board:  10                            
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
103 303  4H  N +2   480        58  -58      1 201  4H  N +1   650        10  -10
  5 205  4H  N +1   450        43  -43      2 202  5H  N  =   650        10  -10
  7 207  4H  N +1   450        43  -43      3 203  4H  N +1   650        10  -10
  8 208  4H  S +1   450        43  -43      4 204  4H  N +1   650        10  -10
  1 201  4H  N  =   420        25  -25      5 205  4H  N +1   650        10  -10
  4 204  4H  N  =   420        25  -25      6 206  4H  N +1   650        10  -10
  9 209  4H  N  =   420        25  -25      7 207  4H  N +1   650        10  -10
101 301  4H  S  =   420        25  -25      8 208  4H  N +1   650        10  -10
102 302  4H  N  =   420        25  -25      9 209  4H  N +1   650        10  -10
104 304  4H  N  =   420        25  -25    101 301  4H  N +1   650        10  -10
105 305  4H  S  =   420        25  -25    102 302  4H  N +1   650        10  -10
106 306  4H  S  =   420        25  -25    103 303  4H  N +1   650        10  -10
107 307  4H  N  =   420        25  -25    104 304  4H  N +1   650        10  -10
108 308  4H  N  =   420        25  -25    106 306  4H  N +1   650        10  -10
109 309  4H  S  =   420        25  -25    107 307  5H  N  =   650        10  -10
  2 202  5H  N -1       -50  -154  154    108 308  4H  N +1   650        10  -10
  3 203  5H  N -1       -50  -154  154    109 309  4H  N +1   650        10  -10
  6 206  5H  S -1       -50  -154  154    105 305  2H  N +3   200      -170  170

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  11                                Board:  12                            
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
  2 202  4C  E +2      -170   186 -186      1 201  7C  N  =  2140       236 -236
  3 203  3N  E +3      -490    96  -96      4 204  6S  S +1  1460        88  -88
  7 207  3N  W +3      -490    96  -96      5 205  6S  S +1  1460        88  -88
  8 208  4N  W +2      -490    96  -96      6 206  6S  S +1  1460        88  -88
  9 209  4N  W +2      -490    96  -96    105 305  6S  S +1  1460        88  -88
107 307  4N  E +2      -490    96  -96    106 306  6S  S +1  1460        88  -88
108 308  4N  W +2      -490    96  -96    109 309  6S  S +1  1460        88  -88
109 309  4N  W +2      -490    96  -96      2 202  6S  N  =  1430        73  -73
  1 201  6C  E  =      -920   -75   75    102 302  6S  N  =  1430        73  -73
  4 204  6C  E  =      -920   -75   75    107 307  6C  N +1  1390        61  -61
  6 206  6C  E  =      -920   -75   75      7 207  6C  N  =  1370        51  -51
101 301  6C  W  =      -920   -75   75      3 203  4S  N +3   710      -131  131
102 302  6C  E  =      -920   -75   75      8 208  4S  S +3   710      -131  131
104 304  6C  E  =      -920   -75   75      9 209  4S  S +3   710      -131  131
  5 205  6N  W  =      -990  -102  102    101 301  4S  S +3   710      -131  131
103 303  6N  E  =      -990  -102  102    104 304  4S  N +3   710      -131  131
105 305  6N  W  =      -990  -102  102    103 303  4S  N +2   680      -140  140
106 306  6N  W  =      -990  -102  102    108 308  3S  S +4   260      -227  227

---------------------------------------------------------------------------------

Board:  13                                Board:  14                            
  Pair   Contr       Result    Score        Pair   Contr       Result    Score  
101 301  4Sx E -1   200        98  -98      4 204  4Hx E -2   300       125 -125
  3 203  3H  N +1   170        83  -83      9 209  4H  E -2   100        50  -50
  5 205  2H  N +1   140        70  -70    108 308  4H  E -2   100        50  -50
109 309  2H  N +1   140        70  -70      2 202  3H  E -1    50        23  -23
  2 202  2H  N  =   110        55  -55      6 206  3H  W -1    50        23  -23
103 303  2H  N  =   110        55  -55      7 207  3H  E -1    50        23  -23
105 305  2H  N  =   110        55  -55    102 302  3H  E -1    50        23  -23
102 302  4S  E -1   100        55  -55    105 305  3H  E -1    50        23  -23
104 304  4S  E -1   100        55  -55    106 306  3H  E -1    50        23  -23
  4 204  3H  N -1      -100   -30   30    107 307  3S  E -1    50        23  -23
  6 206  3D  S -1      -100   -30   30    101 301  3N  S -1       -50   -22   22
  1 201  3S  E  =      -140   -47   47    104 304  2S  N -1       -50   -22   22
  7 207  3S  E  =      -140   -47   47      5 205  2H  E  =      -110   -48   48
  9 209  2S  E +1      -140   -47   47    103 303  2H  E  =      -110   -48   48
108 308  3S  E  =      -140   -47   47    109 309  2H  E  =      -110   -48   48
106 306  3S  E +1      -170   -62   62      3 203  2H  E +1      -140   -66   66
107 307  3S  E +1      -170   -62   62      1 201  1N  E +2      -150   -66   66
  8 208  2Sx E +1      -870  -224  224      8 208  5S  N -3      -150   -66   66


Score tables  Cumulative Butler  ... in team order