| Torneio | Ano | col. | Pontos |
| Duplas Livres | 14-05-2026 | 1 | 17 |
| Duplas Livres | 14-04-2026 | 3 | 8 |
| Duplas Livres | 08-04-2026 | 2 | 9 |
| Duplas Livres | 01-04-2026 | 4 | 3 |
| Duplas Livres | 25-03-2026 | 1 | 14 |
| Duplas Livres | 18-03-2026 | 1 | 6 |
| Duplas Livres | 17-03-2026 | 2 | 7 |
| Duplas Livres | 11-03-2026 | 3 | 7 |
| Duplas Livres | 10-03-2026 | 3 | 4 |
| Duplas Livres | 03-03-2026 | 1 | 11 |
| Duplas Livres | 24-02-2026 | 3 | 6 |
| Duplas Livres | 27-01-2026 | 2 | 6 |
| Duplas Livres | 21-01-2026 | 2 | 8 |
| Duplas Livres | 14-01-2026 | 2 | 10 |
| Duplas Livres | 13-01-2026 | 2 | 3 |
| Duplas Livres | 25-11-2025 | 1 | 13 |
| Duplas Livres | 16-09-2025 | 3 | 1 |
| Duplas Livres | 05-08-2025 | 3 | 7 |
| Duplas Livres | 29-07-2025 | 4 | 3 |
| Duplas Livres | 01-07-2025 | 1 | 18 |
| Duplas Livres | 10-06-2025 | 3 | 4 |
| Duplas Livres | 03-06-2025 | 3 | 1 |
| Duplas Livres | 20-05-2025 | 4 | 1 |
| Duplas Livres | 13-05-2025 | 4 | 4 |
| Duplas Livres | 06-05-2025 | 1 | 10 |
| Duplas Livres | 22-04-2025 | 2 | 6 |
| Duplas Livres | 22-04-2025 | 2 | 6 |
| Torneio de Quadras | 18-02-2025 | 0 | 18 |
| Torneio de Quadras | 18-02-2025 | 0 | 16 |
| Torneio de Quadras | 17-01-2025 | 0 | 20 |
| Soma total | 500 | ||
|
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE
Copyright © 2024 Federação Brasileira de Bridge. Todos os Direitos Reservados