| Col. | Título | Nome | Pontos Verdes | Pontos Azuis | Pontos Brancos |
| 1 º | Ferro | Tamara T. S. P. de Sousa (7112) | 2 | 0 | 48 |
| 2 º | Ferro | Luiz Della Nina (9035) | 0 | 0 | 38 |
| 3 º | Ferro | YUK KIN TING (7214) | 0 | 0 | 18 |
| 4 º | Ferro | Vera Steibel (97001) | 0 | 0 | 15 |
| 5 º | Ferro | Ruy Nogueira Netto (9016) | 0 | 0 | 14 |
| 6 º | Ferro | REGINA ALEOTTI (7130) | 0 | 0 | 4 |
| 7 º | Ferro Branco | Sergio Assumpção (9014) | 0 | 0 | 1 |
| 8 º | WGM | Gabriel Pinheiro Chagas Filho (1024) | 221873 | 0 | 128 |
| 9 º | WGM | Marcelo de Lima Castello Branco (1052) | 181676 | 0 | 152 |
| 10 º | WGM | Roberto Martiniano Figueira de Mello (1078) | 89330 | 0 | 174 |
| 11 º | WGM | Christiano Guimarães Fonseca (2014) | 60250 | 0 | 38 |
| 12 º | WGM | Gabino Besouro Cintra Filho* (1023) | 96190 | 0 | 0 |
| 13 º | WGM | Pedro Paulo de Lima Castello Branco (1071) | 94537 | 0 | 0 |
| 14 º | WGM | Pedro Paulo Puglisi de Assumpção (9006) | 93070 | 0 | 0 |
| 15 º | WLM | João Paulo Campos (7022) | 63196 | 592 | 499 |
| 16 º | WLM | Miguel Villas Boas Filho (7044) | 89838 | 0 | 187 |
| 17 º | WLM | Diego Brenner (99010) | 51955 | 0 | 200 |
| 18 º | WLM | Carlos Roberto de Sicsú Camacho* (1012) | 58730 | 0 | 0 |
| 19 º | WLM | Sergio Marinho Barbosa* (1081) | 53200 | 0 | 0 |
| 20 º | WLM | Ricardo de Souza Janz* (1075) | 52880 | 0 | 0 |
| 21 º | WIM | Marcos Toma (7036) | 38887 | 709 | 484 |
| 22 º | WIM | Mauricio Figueiredo (7042) | 46113 | 0 | 159 |
| 23 º | WIM | Jose Barbosa de Oliveira (1039) | 56110 | 0 | 0 |
| 24 º | WIM | Marcelo Amaral (7035) | 41665 | 0 | 0 |
| 25 º | WIM | Rafael Duque Dias (7257) | 12459 | 356 | 698 |
| 26 º | WIM | Pablo Ravenna (98005) | 11036 | 435 | 404 |
| 27 º | WM | Guilherme Monteiro Junqueira Filho (7016) | 19909 | 552 | 462 |
| 28 º | WM | Paulo Roberto Hall Brum de Barros (1069) | 26480 | 0 | 103 |
| 29 º | WM | Roberto Bello Barbosa de Oliveira (1076) | 21850 | 0 | 220 |
| 30 º | WM | Alcio Camara Maia* (7002) | 32900 | 0 | 0 |
|
«123456789...1718» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BRIDGE
Copyright © 2024 Federação Brasileira de Bridge. Todos os Direitos Reservados