| Torneio | Ano | col. | Pontos |
| Duplas Livres | 24-02-2026 | 3 | 6 |
| Duplas Livres | 22-02-2026 | 2 | 7 |
| Duplas Livres | 18-02-2026 | 1 | 14 |
| Duplas Livres | 11-02-2026 | 3 | 7 |
| Duplas Livres | 25-01-2026 | 2 | 6 |
| Duplas Livres | 21-01-2026 | 3 | 4 |
| Duplas Livres | 21-01-2026 | 2 | 2 |
| Duplas Livres | 13-01-2026 | 1 | 18 |
| Duplas Livres | 12-01-2026 | 7 | 3 |
| Duplas Livres | 11-01-2026 | 1 | 8 |
| Duplas Livres | 06-01-2026 | 1 | 20 |
| Duplas Livres | 04-01-2026 | 3 | 4 |
| Duplas Livres | 28-12-2025 | 2 | 8 |
| Duplas Livres | 02-12-2025 | 2 | 6 |
| Duplas Livres | 02-11-2025 | 1 | 12 |
| Duplas Livres | 29-07-2025 | 4 | 3 |
| Duplas Livres | 22-07-2025 | 2 | 3 |
| Duplas Livres | 01-07-2025 | 1 | 17 |
| Duplas Livres | 10-06-2025 | 2 | 10 |
| Duplas Livres | 06-05-2025 | 1 | 10 |
| Duplas Livres | 15-04-2025 | 2 | 13 |
| Duplas Livres | 15-04-2025 | 2 | 13 |
| Torneio de Quadras | 18-02-2025 | 0 | 9 |
| Torneio de Quadras | 17-01-2025 | 0 | 19 |
| Torneio de Quadras | 17-01-2025 | 0 | 7 |
| Torneio de Quadras | 14-02-2025 | 0 | 8 |
| Torneio de Quadras | 14-02-2025 | 0 | 6 |
| Torneio de Quadras | 11-02-2025 | 0 | 20 |
| Torneio de Quadras | 07-02-2025 | 0 | 20 |
| Torneio de Quadras | 07-02-2025 | 0 | 16 |
| Soma total | 421 | ||
|
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.