| Torneio | Ano | col. | Pontos |
| Duplas Livres | 11-02-2026 | 1 | 15 |
| Duplas Livres | 11-02-2026 | 2 | 3 |
| Duplas Livres | 10-02-2026 | 2 | 6 |
| Duplas Livres | 04-02-2026 | 3 | 1 |
| Duplas Livres | 28-01-2026 | 1 | 17 |
| Duplas Livres | 14-01-2026 | 3 | 3 |
| Duplas Livres | 14-01-2026 | 3 | 3 |
| Duplas Livres | 06-01-2026 | 3 | 2 |
| Duplas Livres | 25-11-2025 | 2 | 3 |
| Duplas Livres | 09-09-2025 | 3 | 1 |
| Duplas Livres | 05-08-2025 | 4 | 2 |
| Duplas Livres | 17-06-2025 | 1 | 13 |
| Duplas Livres | 23-05-2025 | 3 | 4 |
| Duplas Livres | 21-04-2025 | 3 | 5 |
| Torneio de Quadras | 18-02-2025 | 0 | 14 |
| Torneio de Quadras | 17-01-2025 | 0 | 13 |
| Torneio de Quadras | 17-01-2025 | 0 | 1 |
| Torneio de Quadras | 14-02-2025 | 0 | 5 |
| Torneio de Quadras | 14-02-2025 | 0 | 4 |
| Torneio de Quadras | 11-02-2025 | 0 | 14 |
| Torneio de Quadras | 11-02-2025 | 0 | 10 |
| Torneio de Quadras | 07-02-2025 | 0 | 13 |
| Torneio de Quadras | 07-02-2025 | 0 | 6 |
| Torneio de Quadras | 04-02-2025 | 0 | 19 |
| Torneio de Quadras | 04-02-2025 | 0 | 18 |
| Torneio de Quadras | 31-01-2025 | 0 | 15 |
| Torneio de Quadras | 31-01-2025 | 0 | 15 |
| Torneio de Quadras | 28-01-2025 | 0 | 1 |
| Torneio de Quadras | 28-01-2025 | 0 | 1 |
| Torneio de Quadras | 24-01-2025 | 0 | 18 |
| Soma total | 414 | ||
|
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.