| Torneio | Ano | col. | Pontos |
| Duplas Livres | 08-02-2026 | 3 | 5 |
| Duplas Livres | 04-02-2026 | 2 | 7 |
| Duplas Livres | 28-01-2026 | 2 | 5 |
| Duplas Livres | 21-01-2026 | 2 | 5 |
| Duplas Livres | 14-01-2026 | 2 | 5 |
| Duplas Livres | 14-01-2026 | 2 | 5 |
| Duplas Livres | 07-01-2026 | 4 | 5 |
| Duplas Livres | 29-07-2025 | 2 | 8 |
| Duplas Livres | 15-07-2025 | 1 | 11 |
| Duplas Livres | 17-06-2025 | 2 | 7 |
| Duplas Livres | 10-06-2025 | 2 | 10 |
| Duplas Livres | 26-05-2025 | 6 | 3 |
| Duplas Livres | 20-05-2025 | 2 | 11 |
| Duplas Livres | 13-05-2025 | 2 | 8 |
| Duplas Livres | 06-05-2025 | 2 | 6 |
| Duplas Livres | 08-04-2025 | 4 | 2 |
| Torneio de Quadras | 17-01-2025 | 0 | 19 |
| Torneio de Quadras | 17-01-2025 | 0 | 16 |
| Torneio de Quadras | 14-02-2025 | 0 | 14 |
| Torneio de Quadras | 14-02-2025 | 0 | 12 |
| Torneio de Quadras | 11-02-2025 | 0 | 10 |
| Torneio de Quadras | 11-02-2025 | 0 | 6 |
| Torneio de Quadras | 07-02-2025 | 0 | 19 |
| Torneio de Quadras | 07-02-2025 | 0 | 18 |
| Torneio de Quadras | 28-01-2025 | 0 | 17 |
| Torneio de Quadras | 28-01-2025 | 0 | 15 |
| Torneio de Quadras | 24-01-2025 | 0 | 20 |
| Torneio de Quadras | 24-01-2025 | 0 | 18 |
| Torneio de Quadras | 14-01-2025 | 0 | 18 |
| Torneio de Quadras | 14-01-2025 | 0 | 8 |
| Soma total | 529 | ||
|
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.