| Torneio | Ano | col. | Pontos |
| Duplas Livres | 23-02-2026 | 3 | 10 |
| Duplas Livres | 22-02-2026 | 1 | 10 |
| Duplas Livres | 18-02-2026 | 1 | 10 |
| Duplas Livres | 15-02-2026 | 5 | 2 |
| Duplas Livres | 11-02-2026 | 1 | 17 |
| Duplas Livres | 09-02-2026 | 3 | 3 |
| Duplas Livres | 08-02-2026 | 2 | 8 |
| Duplas Livres | 02-02-2026 | 1 | 12 |
| Duplas Livres | 01-02-2026 | 2 | 6 |
| Duplas Livres | 25-01-2026 | 1 | 17 |
| Duplas Livres | 21-01-2026 | 3 | 1 |
| Duplas Livres | 19-01-2026 | 3 | 9 |
| Duplas Livres | 11-01-2026 | 2 | 11 |
| Duplas Livres | 04-01-2026 | 1 | 10 |
| Duplas Livres | 29-12-2025 | 6 | 2 |
| Duplas Livres | 28-12-2025 | 3 | 4 |
| Duplas Livres | 15-12-2025 | 4 | 3 |
| Duplas Livres | 14-12-2025 | 1 | 18 |
| Duplas Livres | 08-12-2025 | 6 | 4 |
| Duplas Livres | 30-11-2025 | 3 | 2 |
| Duplas Livres | 24-11-2025 | 2 | 13 |
| Duplas Livres | 10-11-2025 | 3 | 10 |
| Duplas Livres | 09-11-2025 | 3 | 3 |
| Duplas Livres | 02-11-2025 | 4 | 7 |
| Duplas Livres | 27-10-2025 | 2 | 15 |
| Duplas Livres | 13-10-2025 | 2 | 8 |
| Duplas Livres | 06-10-2025 | 3 | 5 |
| Duplas Livres | 29-09-2025 | 5 | 1 |
| Duplas Livres | 22-09-2025 | 3 | 3 |
| Duplas Livres | 08-09-2025 | 7 | 2 |
| Soma total | 662 | ||
|
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.