Torneio | Ano | col. | Pontos |
Duplas Fixas (m) | 11-06-2025 | 2 | 5 |
Duplas Mistas (m) | 04-06-2025 | 1 | 6 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 01-06-2025 | 0 | 4 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 12-05-2025 | 0 | 7 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 12-05-2025 | 0 | 5 |
Duplas Fixas | 07-05-2025 | 1 | 8 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 25-04-2025 | 0 | 19 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 25-04-2025 | 0 | 3 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 22-04-2025 | 0 | 14 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 22-04-2025 | 0 | 5 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 22-04-2025 | 0 | 5 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 22-04-2025 | 0 | 1 |
Duplas Mistas (m) | 16-04-2025 | 1 | 8 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 15-04-2025 | 0 | 20 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 15-04-2025 | 0 | 20 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 15-04-2025 | 0 | 17 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 15-04-2025 | 0 | 16 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 11-04-2025 | 0 | 8 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 11-04-2025 | 0 | 2 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 04-04-2025 | 0 | 11 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 04-04-2025 | 0 | 6 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 28-03-2025 | 0 | 20 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 28-03-2025 | 0 | 16 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 25-03-2025 | 0 | 15 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 14-03-2025 | 0 | 20 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 14-03-2025 | 0 | 18 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 11-03-2025 | 0 | 9 |
Campeonato Paulista de Equipes Livres | 11-03-2025 | 0 | 4 |
Duplas Fixas | 19-02-2025 | 3 | 4 |
Duplas Fixas | 22-01-2025 | 1 | 12 |
Soma total | 322 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.