| Torneio | Ano | col. | Pontos |
| Seleção Quadras | 2026 | 1 | 800 |
| Campeonato Brasileiro | 2025 | 3 | 500 |
| Transnational | 2024 | 24 | 80 |
| Campeonato Brasileiro | 2024 | 4 | 200 |
| Seleção Quadras | 2024 | 1 | 800 |
| Transnacional em Sulamericano | 2024 | 5 | 95 |
| Campeonato Sul Americano Quadras | 2024 | 2 | 800 |
| Seleção Quadras | 2024 | 1 | 800 |
| Campeonato Brasileiro | 2023 | 2 | 500 |
| Campeonato Brasileiro Duplas | 2023 | 1 | 200 |
| Transnacional em Sulamericano | 2023 | 5 | 93 |
| Seleção Quadras (m) | 2023 | 1 | 400 |
| Campeonato Brasileiro | 2022 | 3 | 300 |
| Campeonato Sul Americano Quadras | 2022 | 2 | 800 |
| Transnacional em Sulamericano | 2020 | 2 | 400 |
| Campeonato Sul Americano Quadras | 2020 | 2 | 800 |
| Seleção Quadras | 2020 | 1 | 800 |
| Campeonato Sul Americano Quadras | 2019 | 3 | 300 |
| Seleção Quadras | 2018 | 2 | 500 |
| Campeonato Sul Americano Quadras | 2017 | 2 | 800 |
| Seleção Quadras | 2017 | 2 | 500 |
| Campeonato Brasileiro | 2016 | 2 | 500 |
| Campeonato Sul Americano Quadras | 2016 | 3 | 300 |
| Seleção Quadras | 2016 | 3/4 | 250 |
| Campeonato Sul Americano Duplas | 2016 | 2 | 200 |
| Campeonato Sul Americano Quadras | 2015 | 2 | 800 |
| Seleção Quadras | 2015 | 1 | 800 |
| Transnational | 2015 | 5/8 | 400 |
| Campeonato Brasileiro | 2015 | 3 | 300 |
| Campeonato Brasileiro | 2014 | 2 | 500 |
| Soma total | 89838 | ||
|
«1234» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.