RANKING AZUL ACUMULADO3

Col.Título
AZUL
NomeEstadoSoma
1 ºFerro João Paulo Campos (7022) SP103
2 ºFerro Leda Machado (7090) SP103
3 ºFerro Marcos Toma (7036) SP103
4 ºFerro Mariano Grosso (7305) SP95
5 ºFerro Aline Biondillo (7134) SP55
6 ºFerro Federico Alfredo Kladt Kladt (7012) SP55
7 ºFerro Lis Ferreira (7030) SP55
8 ºFerro Alice Mayer (9045) SP51
9 ºFerro Gerd Von Robert (99112) DF51
10 ºFerro Alejandro Quiroga (7276) SP49
11 ºFerro Lúcia Maria Bueno Doria (7031) SP47
12 ºFerro Andrea Milos (7066) SP39
13 ºFerro Pablo Larrieux (7298) SP38
14 ºFerro Najla Chamon (4032) MG36
15 ºFerro Guilherme Monteiro Junqueira Filho (7016) SP25
16 ºFerro Lucilia Pereira (7094) SP25
17 ºFerro Nelson (7307) SP25
18 ºFerro Alexandre Kenez (8004) SP22
19 ºFerro César Giobbi (9049) SP16
20 ºFerro Lia Tajtelbaum (7029) SP15
21 ºFerro Simone Tanaka (7051) SP15
22 ºFerro Gilberto Milos (7065) SP11
23 ºFerro José Serra (7026) SP11
24 ºFerro Tarcísio Henke Fortes (98048) 11
25 ºFerro Eugenio Fernandes (7076) SP10
26 ºFerro Maria Célia Pimentel (7270) SP9
27 ºFerro Pablo Ravenna (98005) 9
28 ºFerro Sandra Garafulic (7269) SP9
29 ºFerro Sandra Maria Gonçalves (7293) SP9
30 ºFerro Rafael Duque Dias (7257) SP8


(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil

* falecido

No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.

PÁGINA INICIAL DO RANKING