Col. | Título AZUL | Nome | Estado | Soma |
1 º | Ferro | João Paulo Campos (7022) | SP | 568 |
2 º | Ferro | Lúcia Maria Bueno Doria (7031) | SP | 554 |
3 º | Ferro | Guilherme Monteiro Junqueira Filho (7016) | SP | 549 |
4 º | ↑ Ferro | Bruno Furlan (7252) | SP | 526 |
5 º | Ferro | Marcos Toma (7036) | SP | 515 |
6 º | Ferro | Gilberto Milos (7065) | SP | 485 |
7 º | ↑ Ferro | Sergio Rodrigues (7109) | SP | 483 |
8 º | Ferro | Leda Machado (7090) | SP | 474 |
9 º | Ferro | Federico Alfredo Kladt Kladt (7012) | SP | 452 |
10 º | Ferro | Mariano Grosso (7305) | SP | 442 |
11 º | ↑ Ferro | Claudio Sampaio (3002) | SP | 439 |
12 º | ↑ Ferro | Leão M. de Carvalho (7089) | SP | 422 |
13 º | Ferro | Pablo Ravenna (98005) | 417 | |
14 º | ↑ Ferro | Jaqueline Moreira Meireles Nunes (1034) | RJ | 407 |
15 º | ↑ Ferro | José Nader (7025) | SP | 405 |
16 º | ↑ Ferro | Eduardo Rossi (7074) | SP | 354 |
17 º | Ferro | Lis Ferreira (7030) | SP | 354 |
18 º | Ferro | Rafael Duque Dias (7257) | SP | 350 |
19 º | Ferro | Aline Biondillo (7134) | SP | 343 |
20 º | Ferro | Alejandro Quiroga (7276) | SP | 333 |
21 º | ↑ Ferro | Erwin Sternberg (7075) | SP | 330 |
22 º | ↑ Ferro | Ary de Siqueira Nogueira (9019) | SP | 323 |
23 º | Ferro | Pablo Larrieux (7298) | SP | 322 |
24 º | ↑ Ferro | Fabio Sampaio (7011) | SP | 320 |
25 º | ↑ Ferro | Rafael Andrade (7284) | SP | 315 |
26 º | Ferro | Simone Tanaka (7051) | SP | 308 |
27 º | ↑ Ferro | João Mauro Nicolleti (7021) | SP | 289 |
28 º | ↑ Ferro | Roberto Sasson (7116) | SP | 284 |
29 º | ↑ Ferro | Irene Gomes (7017) | SP | 249 |
30 º | Ferro | Eugenio Fernandes (7076) | SP | 242 |
«123» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.