Col. | Título AZUL | Nome | Estado | Soma |
1 º | Ferro | João Paulo Campos (7022) | SP | 103 |
2 º | Ferro | Leda Machado (7090) | SP | 103 |
3 º | Ferro | Marcos Toma (7036) | SP | 103 |
4 º | Ferro | Mariano Grosso (7305) | SP | 95 |
5 º | Ferro | Aline Biondillo (7134) | SP | 55 |
6 º | Ferro | Federico Alfredo Kladt Kladt (7012) | SP | 55 |
7 º | Ferro | Lis Ferreira (7030) | SP | 55 |
8 º | Ferro | Alice Mayer (9045) | SP | 51 |
9 º | Ferro | Gerd Von Robert (99112) | DF | 51 |
10 º | Ferro | Alejandro Quiroga (7276) | SP | 49 |
11 º | Ferro | Lúcia Maria Bueno Doria (7031) | SP | 47 |
12 º | Ferro | Andrea Milos (7066) | SP | 39 |
13 º | Ferro | Pablo Larrieux (7298) | SP | 38 |
14 º | Ferro | Najla Chamon (4032) | MG | 36 |
15 º | Ferro | Guilherme Monteiro Junqueira Filho (7016) | SP | 25 |
16 º | Ferro | Lucilia Pereira (7094) | SP | 25 |
17 º | Ferro | Nelson (7307) | SP | 25 |
18 º | Ferro | Alexandre Kenez (8004) | SP | 22 |
19 º | Ferro | César Giobbi (9049) | SP | 16 |
20 º | Ferro | Lia Tajtelbaum (7029) | SP | 15 |
21 º | Ferro | Simone Tanaka (7051) | SP | 15 |
22 º | Ferro | Gilberto Milos (7065) | SP | 11 |
23 º | Ferro | José Serra (7026) | SP | 11 |
24 º | Ferro | Tarcísio Henke Fortes (98048) | 11 | |
25 º | Ferro | Eugenio Fernandes (7076) | SP | 10 |
26 º | Ferro | Maria Célia Pimentel (7270) | SP | 9 |
27 º | Ferro | Pablo Ravenna (98005) | 9 | |
28 º | Ferro | Sandra Garafulic (7269) | SP | 9 |
29 º | Ferro | Sandra Maria Gonçalves (7293) | SP | 9 |
30 º | Ferro | Rafael Duque Dias (7257) | SP | 8 |
«12» |
(f) = feminino - (s) = senior - (m) = misto - (j) = juvenil
* falecido
No ranking por torneio, para os torneios nacionais apurados a partir de 2020, a pontuação que aparece é a da bonificação. Além desta, o jogador ainda pode consultar por Id os pontos adicionais ganhos rodada a rodada.